计算化学公社
标题:
PySOC SOC结果分析问题
[打印本页]
作者Author:
HERO
时间:
2018-10-4 21:37
标题:
PySOC SOC结果分析问题
拜读Sob大神“使用Gaussian+PySOC在TDDFT下计算旋轨耦合矩阵元”,算例分子本身有磷光特性,输出结果如下:
soc_out.dat
sum_soc, <S 0|Hso|T 1,1,0,-1> (cm-1): 0.12396 0.00061 0.12396 0.00061
sum_soc, <S 0|Hso|T 2,1,0,-1> (cm-1): 0.00056 0.00039 0.00004 0.00039
sum_soc, <S 0|Hso|T 3,1,0,-1> (cm-1): 0.35865 0.00090 0.35865 0.00090
sum_soc, <S 0|Hso|T 4,1,0,-1> (cm-1): 0.00024 0.00017 0.00002 0.00017
sum_soc, <S 0|Hso|T 5,1,0,-1> (cm-1): 0.00078 0.00054 0.00011 0.00054
sum_soc, <S 1|Hso|T 1,1,0,-1> (cm-1): 1.46344 0.00019 1.46344 0.00019
sum_soc, <S 1|Hso|T 2,1,0,-1> (cm-1): 0.00011 0.00007 0.00005 0.00007
sum_soc, <S 1|Hso|T 3,1,0,-1> (cm-1): 0.57657 0.00013 0.57657 0.00013
sum_soc, <S 1|Hso|T 4,1,0,-1> (cm-1): 0.00029 0.00020 0.00000 0.00020
sum_soc, <S 1|Hso|T 5,1,0,-1> (cm-1): 0.00005 0.00003 0.00000 0.00003
sum_soc, <S 2|Hso|T 1,1,0,-1> (cm-1): 0.00006 0.00003 0.00005 0.00003
sum_soc, <S 2|Hso|T 2,1,0,-1> (cm-1): 1.28846 0.00012 1.28846 0.00012
sum_soc, <S 2|Hso|T 3,1,0,-1> (cm-1): 0.00008 0.00006 0.00000 0.00006
sum_soc, <S 2|Hso|T 4,1,0,-1> (cm-1): 0.55770 0.00010 0.55770 0.00010
sum_soc, <S 2|Hso|T 5,1,0,-1> (cm-1): 0.70101 0.00005 0.70101 0.00005
sum_soc, <S 3|Hso|T 1,1,0,-1> (cm-1): 0.00011 0.00008 0.00002 0.00008
sum_soc, <S 3|Hso|T 2,1,0,-1> (cm-1): 0.42465 0.00007 0.42465 0.00007
sum_soc, <S 3|Hso|T 3,1,0,-1> (cm-1): 0.00007 0.00005 0.00000 0.00005
sum_soc, <S 3|Hso|T 4,1,0,-1> (cm-1): 0.96536 0.00004 0.96536 0.00004
sum_soc, <S 3|Hso|T 5,1,0,-1> (cm-1): 1.14787 0.00014 1.14787 0.00014
sum_soc, <S 4|Hso|T 1,1,0,-1> (cm-1): 0.85810 0.00013 0.85810 0.00013
sum_soc, <S 4|Hso|T 2,1,0,-1> (cm-1): 0.00021 0.00015 0.00002 0.00015
sum_soc, <S 4|Hso|T 3,1,0,-1> (cm-1): 0.73208 0.00006 0.73208 0.00006
sum_soc, <S 4|Hso|T 4,1,0,-1> (cm-1): 0.00074 0.00052 0.00000 0.00052
sum_soc, <S 4|Hso|T 5,1,0,-1> (cm-1): 0.00027 0.00019 0.00000 0.00019
sum_soc, <S 5|Hso|T 1,1,0,-1> (cm-1): 0.00023 0.00016 0.00002 0.00016
sum_soc, <S 5|Hso|T 2,1,0,-1> (cm-1): 0.66799 0.00142 0.66798 0.00142
sum_soc, <S 5|Hso|T 3,1,0,-1> (cm-1): 0.00041 0.00029 0.00001 0.00029
sum_soc, <S 5|Hso|T 4,1,0,-1> (cm-1): 0.45259 0.00064 0.45259 0.00064
sum_soc, <S 5|Hso|T 5,1,0,-1> (cm-1): 0.43471 0.00047 0.43471 0.00047
ene_out.dat
Singlet(eV): 4.4303 4.8416 5.5170 5.8298 5.9508
Triplet(eV): 3.6496 3.7200 4.3167 4.6250 4.8377
上面的数据该怎样进行分析?
感谢!
作者Author:
sobereva
时间:
2018-10-4 23:10
注意求助帖应当在帖子标题明确体现出提问、求助(见
http://bbs.keinsci.com/thread-9348-1-1.html
),给你改了,望以后注意
作者Author:
sobereva
时间:
2018-10-4 23:11
从完全态求和计算磷光速率的角度可以讨论不同态之间SOC对结果的影响
欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/)
Powered by Discuz! X3.3