Sm | Sr | D | |μ| | Δσ | H_CT | H | t | Excitation energy | |
a.u. | a.u. | A | a.u. | A | A | A | A | eV | |
P1-S1 | 0.2757 | 0.55236 | 5.458 | 10.300901 | 0.506 | 3.48 | 4.532 | 1.977 | 2.562 |
P2-S1 | 0.28381 | 0.56828 | 5.009 | 9.451717 | 1.225 | 2.574 | 3.778 | 2.435 | 2.721 |
P3-S1 | 0.17731 | 0.37369 | 6.213 | 11.743834 | 0.907 | 2.228 | 3.216 | 3.985 | 3.059 |
P3-S3 | 0.4966 | 0.75775 | 1.97 | 3.721192 | -1.648 | 4.07 | 4.955 | -2.1 | 3.784 |
ggdh 发表于 2018-11-26 21:57
用s1,一般不要违背kasha规则
PLQY不光和重叠有关,还和gap,分子柔性,isc等有关,一般gap大,IC小,会导 ...
ggdh 发表于 2018-11-26 21:57
用s1,一般不要违背kasha规则
PLQY不光和重叠有关,还和gap,分子柔性,isc等有关,一般gap大,IC小,会导 ...
seantan521 发表于 2018-11-27 21:04
还是有些不知道怎么解释。
比如说我这个系列设计了6种结构,对比发现,不管是分析电荷效应还是空间效应 ...
欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |