0 1
Fe 1.01705887 1.00872984 1.00721678
Fe 7.18506438 7.14289221 7.17881156
Fe 5.12202696 1.04073825 5.14426834
Fe 3.07265928 7.14869146 3.05887099
Fe 1.01705887 5.13878322 5.13727016
Fe 7.18506187 3.08129961 3.04546227
Fe 5.15357289 5.14521557 1.01233916
Fe 3.10627830 3.05066866 7.17832443
Fe 4.09700000 4.09700000 4.09700000
Fe 2.04900000 6.14600000 0.00000000
Fe 2.04900000 6.14600000 8.19500000
Fe 6.14600000 2.04900000 0.00000000
Fe 6.14600000 2.04900000 8.19500000
Fe 6.14600000 0.00000000 2.04900000
Fe 6.14600000 8.19500000 2.04900000
Fe 2.04900000 0.00000000 6.14600000
Fe 2.04900000 8.19500000 6.14600000
Fe 0.00000000 2.04900000 6.14600000
Fe 8.19500000 2.04900000 6.14600000
Fe 0.00000000 6.14600000 2.04900000
Fe 8.19500000 6.14600000 2.04900000
Fe 4.09700000 0.00000000 0.00000000
Fe 4.09700000 0.00000000 8.19500000
Fe 4.09700000 8.19500000 0.00000000
Fe 4.09700000 8.19500000 8.19500000
Fe 2.04900000 2.04900000 4.09700000
Fe 6.14600000 6.14600000 4.09700000
Fe 6.14600000 4.09700000 6.14600000
Fe 2.04900000 4.09700000 2.04900000
Fe 0.00000000 4.09700000 0.00000000
Fe 0.00000000 4.09700000 8.19500000
Fe 8.19500000 4.09700000 0.00000000
Fe 8.19500000 4.09700000 8.19500000
Fe 4.09700000 2.04900000 2.04900000
Fe 4.09700000 6.14600000 6.14600000
Fe 0.00000000 0.00000000 4.09700000
Fe 0.00000000 8.19500000 4.09700000
Fe 8.19500000 0.00000000 4.09700000
Fe 8.19500000 8.19500000 4.09700000
O 2.04590773 2.08109851 2.05792790
O 6.11753913 6.07752732 6.16007832
O 4.03300000 8.13000000 6.21000000
O 4.16200000 0.06400000 1.98400000
O 8.13000000 6.21000000 4.03300000
O 0.06400000 1.98400000 4.16200000
O 6.21000000 4.03300000 8.13000000
O 1.98400000 4.16200000 0.06400000
O 0.06400000 4.16200000 1.98400000
O 8.13000000 4.03300000 6.21000000
O 4.16200000 1.98400000 0.06400000
O 4.03300000 6.21000000 8.13000000
O 1.98400000 0.06400000 4.16200000
O 6.21000000 8.13000000 4.03300000
O 2.08960669 6.16720115 6.18816834
O 6.11765647 2.06240444 1.98011837
O 4.09964157 4.10040967 2.06590806
O 4.15196513 4.09300318 6.11414031
O 8.13000000 2.11300000 8.13000000
O 0.06400000 6.08200000 0.06400000
O 0.06400000 0.06400000 6.08200000
O 8.13000000 8.13000000 2.11300000
O 4.13372368 6.09507098 4.09632997
O 4.05145275 2.10637752 4.12905333
O 6.19935323 2.07643920 6.18301412
O 1.99236860 6.10086509 2.03542032
O 2.04590773 4.08807210 4.06490149
O 6.15127040 4.14026124 4.10479570
O 6.08200000 0.06400000 0.06400000
O 2.11300000 8.13000000 8.13000000
O 6.21402049 6.18907592 2.06026515
O 2.04351936 1.99850265 6.14108743
O -0.03432418 -0.04161779 2.05784472
O -0.03290076 2.03766122 -0.06577159
O 2.08960669 -0.04216834 -0.02120115
O 6.15137627 8.20234110 8.23776070
O 8.25893272 6.10671660 8.22069158
O 8.21240426 8.18508019 6.09674943
O 4.09166407 -0.01868594 6.20660968
O 6.14566839 -0.00105642 4.05838592
O 2.05183733 8.21599055 4.12239808
O 4.11263225 8.18285792 1.98122745
O -0.03432418 4.08815528 6.18761779
O -0.03290076 6.21177159 4.10833878
O 8.21244633 1.99933810 4.08766010
O 8.25890383 4.12329745 2.00928649
O 4.10602932 6.20290925 -0.03471056
O 6.19466034 4.08851418 -0.04211076
O 2.06756769 4.10984616 8.23267587
O 4.16208950 2.00123419 8.22536686
O 2.11300000 6.21000000 -1.98400000
O 2.11300000 8.13000000 -0.06400000
O 0.06400000 6.08200000 8.25900000
O 1.98400000 6.08200000 10.17900000
O 6.21000000 2.11300000 -1.98400000
O 8.13000000 2.11300000 -0.06400000
O 6.08200000 0.06400000 8.25900000
O 6.08200000 1.98400000 10.17900000
O 6.21000000 -1.98400000 2.11300000
O 8.13000000 -0.06400000 2.11300000
O 6.08200000 8.25900000 0.06400000
O 6.08200000 10.17900000 1.98400000
O 2.11300000 -1.98400000 6.21000000
O 2.11300000 -0.06400000 8.13000000
O 0.06400000 8.25900000 6.08200000
O 1.98400000 10.17900000 6.08200000
O -1.98400000 2.11300000 6.21000000
O -0.06400000 2.11300000 8.13000000
O 8.25900000 0.06400000 6.08200000
O 10.17900000 1.98400000 6.08200000
O -1.98400000 6.21000000 2.11300000
O -0.06400000 8.13000000 2.11300000
O 8.25900000 6.08200000 0.06400000
O 10.17900000 6.08200000 1.98400000
O 4.03300000 -1.98400000 -0.06400000
O 4.03300000 -0.06400000 -1.98400000
O 4.03300000 -1.98400000 8.13000000
O 4.16200000 0.06400000 10.17900000
O 4.03300000 8.13000000 -1.98400000
O 4.16200000 10.17900000 0.06400000
O 4.16200000 8.25900000 10.17900000
O 4.16200000 10.17900000 8.25900000
O -1.98400000 4.03300000 -0.06400000
O -0.06400000 4.03300000 -1.98400000
O -1.98400000 4.03300000 8.13000000
O 0.06400000 4.16200000 10.17900000
O 8.13000000 4.03300000 -1.98400000
O 10.17900000 4.16200000 0.06400000
O 8.25900000 4.16200000 10.17900000
O 10.17900000 4.16200000 8.25900000
O -1.98400000 -0.06400000 4.03300000
O -0.06400000 -1.98400000 4.03300000
O -1.98400000 8.13000000 4.03300000
O 0.06400000 10.17900000 4.16200000
O 8.13000000 -1.98400000 4.03300000
O 10.17900000 0.06400000 4.16200000
O 8.25900000 10.17900000 4.16200000
O 10.17900000 8.25900000 4.16200000
下面是输出结果报错的地方,附件是out文件:
Rotational constants (GHZ): 0.0073746 0.0073690 0.0073036
Leave Link 202 at Tue Apr 9 08:50:10 2019, MaxMem= 2147483648 cpu: 0.2
(Enter /nuist/u/home/caoh/gaussian/g09/l301.exe)
General basis read from cards: (5D, 7F)
WANTED AN INTEGER AS INPUT.
FOUND A FLOATING POINT NUMBER AS INPUT.
1 72 1.0 73 1.0 74 1.0 40 1.0
?
Error termination via Lnk1e in /nuist/u/home/caoh/gaussian/g09/l301.exe at Tue Apr 9 08:50:11 2019.