1 1s | 1 1s | 1 1s | 1 1s | 1 1s | 1 2pz | 1 2pz | 1 2pz | 1 3d0 | 1 3d2+ |
1 3d0 | 1 3d2+ | 1 4f0 | 1 4f2+ | 2 1s | 2 1s | 2 1s | 2 1s | 2 1s | 2 2pz |
2 2pz | 2 2pz | 2 3d0 | 2 3d2+ | 2 3d0 | 2 3d2+ | 2 4f0 | 2 4f2+ | ||
0.31718 | 0.44529 | 0.01508 | -0.00441 | 0.00111 | 0.00214 | -0.00086 | 0.00022 | 0.00076 | 0.00000 |
-0.00064 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.31718 | 0.44529 | 0.01508 | -0.00441 | 0.00111 | -0.00214 |
0.00086 | -0.00022 | 0.00076 | 0.00000 | -0.00064 | 0.00000 | -0.00010 | 0.00000 | ||
0.31753 | 0.44583 | 0.01437 | 0.00413 | 0.00759 | 0.00175 | 0.00586 | 0.00234 | 0.00081 | 0.00000 |
0.00230 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | -0.31753 | -0.44583 | -0.01437 | -0.00413 | -0.00759 | 0.00175 |
0.00586 | 0.00234 | -0.00081 | 0.00000 | -0.00230 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | ||
-0.07801 | -0.18003 | 0.26714 | 0.22675 | 0.03281 | 0.19228 | 0.09170 | 0.00692 | 0.02178 | 0.00000 |
0.01835 | 0.00000 | 0.00455 | 0.00000 | -0.07801 | -0.18003 | 0.26714 | 0.22675 | 0.03281 | -0.19228 |
-0.09170 | -0.00692 | 0.02178 | 0.00000 | 0.01835 | 0.00000 | -0.00455 | 0.00000 | ||
0.06641 | 0.15720 | -0.24259 | -0.35388 | -0.19895 | 0.16628 | 0.14779 | 0.05285 | 0.00438 | 0.00000 |
0.00880 | 0.00000 | 0.00064 | 0.00000 | -0.06641 | -0.15720 | 0.24259 | 0.35388 | 0.19895 | 0.16628 |
0.14779 | 0.05285 | -0.00438 | 0.00000 | -0.00880 | 0.00000 | 0.00064 | 0.00000 | ||
0.02299 | 0.05519 | -0.07323 | -0.19927 | -0.18754 | 0.34327 | 0.23688 | 0.09709 | 0.01882 | 0.00000 |
0.01039 | 0.00000 | 0.00247 | 0.00000 | 0.02299 | 0.05519 | -0.07323 | -0.19927 | -0.18754 | -0.34327 |
-0.23688 | -0.09709 | 0.01882 | 0.00000 | 0.01039 | 0.00000 | -0.00247 | 0.00000 |
这种可以直接对比。基组大了就复杂了。最爱喵星人 发表于 2019-11-15 17:02
谢谢。确实是差了两个冻核轨道。
关于第二个问题,看起来是做了一个变换。
| 欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |