ADCH | Mulliken | CHELPG-ESP | MK-ESP | RESP | Hirshfeld | |
B | 0.344331 | 0.32165 | 0.852928 | 0.788708 | 0.786625 | 0.264845 |
O | -0.46785 | -0.33573 | -0.650308 | -0.62697 | -0.62634 | -0.25673 |
H | 0.355108 | 0.23062 | 0.374098 | 0.371914 | 0.371906 | 0.170884 |
O | -0.48177 | -0.36869 | -0.749114 | -0.72575 | -0.72432 | -0.26971 |
H | 0.36261 | 0.23999 | 0.416926 | 0.415567 | 0.415069 | 0.171346 |
O | -0.46867 | -0.3358 | -0.662521 | -0.64036 | -0.6393 | -0.2563 |
H | 0.356242 | 0.24797 | 0.41799 | 0.416895 | 0.41636 | 0.175671 |
ADCH | Mulliken | CHELPG-ESP | MK-ESP | RESP | Hirshfeld | |
B | 0.471654 | 0.76626 | 1.564034 | 1.553114 | 1.546868 | 0.11985 |
O | -0.66394 | -0.65907 | -1.038552 | -1.04408 | -1.04167 | -0.37288 |
O | -0.66394 | -0.65907 | -1.038053 | -1.04445 | -1.04204 | -0.37288 |
O | -0.66394 | -0.65907 | -1.040461 | -1.0452 | -1.04278 | -0.37288 |
O | -0.66394 | -0.65907 | -1.039143 | -1.04457 | -1.04216 | -0.37288 |
H | 0.296021 | 0.2175 | 0.397978 | 0.406144 | 0.405291 | 0.092918 |
H | 0.296022 | 0.21751 | 0.397549 | 0.406105 | 0.405255 | 0.092919 |
H | 0.29602 | 0.2175 | 0.398522 | 0.406642 | 0.405787 | 0.092918 |
H | 0.296022 | 0.21751 | 0.398127 | 0.406288 | 0.40543 | 0.092919 |
xinxinup 发表于 2019-11-26 19:09
sob老师,
B(OH)3的结构是用Gaussian优化后的结果,需要调整成C3h点群吗?
欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |