Atom | q(N) | q(N+1) | q(N-1) | f- | f+ | f0 | CDD |
19(H | 0.1263 | 0.1115 | 0.1474 | 0.0211 | 0.0148 | 0.0179 | -0.0063 |
14(S | 0.5085 | 0.4903 | 0.5331 | 0.0247 | 0.0182 | 0.0214 | -0.0065 |
18(H | 0.1282 | 0.1056 | 0.1557 | 0.0275 | 0.0226 | 0.025 | -0.0048 |
10(H | 0.0506 | -0.0046 | 0.0813 | 0.0307 | 0.0552 | 0.0429 | 0.0246 |
7(H | 0.0542 | 0.0042 | 0.0852 | 0.031 | 0.05 | 0.0405 | 0.0191 |
8(H | 0.0436 | -0.0145 | 0.0803 | 0.0367 | 0.0581 | 0.0474 | 0.0214 |
9(H | 0.043 | -0.0119 | 0.0811 | 0.0381 | 0.0548 | 0.0465 | 0.0168 |
17(N | -0.2079 | -0.2214 | -0.1647 | 0.0432 | 0.0135 | 0.0283 | -0.0296 |
5(C | -0.0308 | -0.1577 | 0.0136 | 0.0444 | 0.127 | 0.0857 | 0.0826 |
1(C | -0.0259 | -0.13 | 0.0189 | 0.0448 | 0.1041 | 0.0745 | 0.0593 |
12(H | 0.1275 | 0.0982 | 0.1783 | 0.0508 | 0.0293 | 0.04 | -0.0214 |
13(H | 0.1275 | 0.0963 | 0.1786 | 0.0511 | 0.0312 | 0.0411 | -0.0199 |
15(O | -0.3333 | -0.3694 | -0.2784 | 0.0549 | 0.0361 | 0.0455 | -0.0187 |
16(O | -0.333 | -0.3675 | -0.2763 | 0.0567 | 0.0345 | 0.0456 | -0.0222 |
3(C | 0.0579 | 0.0133 | 0.119 | 0.061 | 0.0446 | 0.0528 | -0.0164 |
2(C | -0.0602 | -0.1826 | 0.0084 | 0.0685 | 0.1224 | 0.0955 | 0.0539 |
4(C | -0.0632 | -0.1733 | 0.0128 | 0.076 | 0.1101 | 0.0931 | 0.0341 |
6(C | -0.0487 | -0.0845 | 0.041 | 0.0897 | 0.0358 | 0.0628 | -0.0539 |
11(N | -0.1647 | -0.2022 | -0.0154 | 0.1493 | 0.0375 | 0.0934 | -0.1118 |
Organic compounds | BOx | BOn | f(+)x | f(+)n | f(-)x | f(-)n | f(0)x | f(0)n |
Sulfanilamide/文献值 | 1.963 | 0.927 | 0.091 | 0.028 | 0.123 | 0.025 | 0.096 | 0.026 |
测试值 | 1.668 | 0.127 | 0.014 | 0.149 | 0.021 | 0.096 | 0.018 |
卡开发发 发表于 2020-4-9 06:28
一、是。
二、导致差异的因素比较多,这是我觉得有可能出现的情况:
1、计算简缩fukui函数的时候需要N、N ...
sobereva 发表于 2020-4-9 06:53
用Dmol3算有机物的福井函数在我来看才是异类,见
为什么我非常不建议购买和使用D摩3量子化学程序
http:// ...
欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |