dye | dCT (Å) a | qCT (e-) b | t (Å) c | Sr d | H (Å) e |
| 3B-1 | 1.960 | 0.24 | -2.268 | 0.75 | 4.228 |
| 3B-2 | 2.981 | 0.33 | -1.345 | 0.71 | 4.326 |
| 3B-3 | 3.404 | 0.41 | -0.814 | 0.69 | 4.218 |
| 3B-4 | 0.900 | 0.12 | -2.409 | 0.77 | 3.309 |
| 3B-5 | 4.187 | 0.47 | -0.122 | 0.66 | 4.309 |
3B-6 | 4.795 | 0.52 | -0.202 | 0.64 | 4.997 |
dye | dCT (Å) a | qCT (e-) b | t (Å) c | Sr d | H (Å) e |
| 3B-1 | 0.727 | 0.10 | -2.999 | 0.80 | 3.726 |
| 3B-2 | 0.810 | 0.36 | -2.797 | 0.80 | 3.607 |
| 3B-3 | 1.117 | 0.16 | -2.648 | 0.79 | 3.765 |
| 3B-4 | 0.531 | 0.07 | -2.680 | 0.81 | 3.211 |
| 3B-5 | 1.273 | 0.22 | -2.604 | 0.79 | 3.877 |
| 3B-6 | 1.369 | 0.17 | -2.759 | 0.78 | 4.128 |
dye | dCT (Å) a | qCT (e-) b | t (Å) c | Sr d | H (Å) e |
| 3B-1 | 2.413 | 0.30 | -1.938 | 0.73 | 4.351 |
| 3B-2 | 4.187 | 0.45 | -0.322 | 0.66 | 4.509 |
| 3B-3 | 4.103 | 0.48 | -0.148 | 0.65 | 4.251 |
| 3B-4 | 11.486 | 0.93 | 8.980 | 0.07 | 2.506 |
| 3B-5 | 5.063 | 0.56 | 0.759 | 0.62 | 4.304 |
| 3B-6 | 5.913 | 0.62 | 1.382 | 0.58 | 4.531 |
wzkchem5 发表于 2021-10-31 16:52
什么叫“唯一合理的情况”?有实验证据证明是局域激发吗?如果没有,为什么只有局域激发是合理的?“通过数 ...
Trivers 发表于 2021-11-1 14:56
请问如何证明染料分子是局域激发?是否测过不同溶剂下的荧光光谱,在不同溶剂里染料的发光波长都一样吗?如 ...
JosephHHH 发表于 2021-11-1 12:31
应该是我理解的太极端了。我认为不是局域就是CT。
可能因为我这个先入为主的观念,严重影响了我的判断, ...
| 欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |