| W1RO | -56.0 |
| CBS-APNO | -51.2 |
| G4 | -44.3 |
| CBS-QB3 | -29.2 |
| 实验值 | -32.8 ~ -41.2 |
| 步骤 | 关键词 | CPU Time | Elapsed Time | 时间占比 |
| 1 | B3LYP/cc-pVTZ+d opt | 1.26 | 0.05 | 0.04% |
| 2 | B3LYP/cc-pVTZ+d Freq | 1.55 | 0.05 | 0.05% |
| 3 | CCSD(T)/augh-cc-pVDZ+2df | 6.37 | 0.26 | 0.24% |
| 4 | CCSD(T)/augh-cc-pVTZ+2df | 242.93 | 9.12 | 8.25% |
| 5 | CCSD/augh-cc-pVQZ+2df | 319.73 | 23.72 | 21.45% |
| 6 | CCSD(T)/MTSmall | 747.21 | 27.69 | 25.04% |
| 7 | CCSD(T,Full)/MTSmall int=dkh | 1306.36 | 49.68 | 44.93% |
| 总计 | W1RO | 2625.41 | 110.57 | 100.00% |
sobereva 发表于 2022-10-14 21:11
可以尝试以标准流程计算焓,电子能量部分用CCSD(T)/CBS,并且检验各个计算波函数稳定性的情况下,再跟实验 ...
| 欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |