计算化学公社

标题: 求助:GROMCAS中使用MMPBSA计算结合自由能 [打印本页]

作者
Author:
WuQs    时间: 2023-6-8 19:43
标题: 求助:GROMCAS中使用MMPBSA计算结合自由能
本人刚接触MMPSBA计算结合能,目前得知这种做蛋白质和配体效果很好,但是我的体系是几种小分子有机物,想研究的组分一组是溶质分子,另一组是乙醇;但是不知道为什么,算出来的文件PB   SA两列都是0,是因为隐式溶剂模型的原因吗,还是我的轨迹文件有问题,有些迷茫,想请教各位大佬。
   #Frame      Binding( with DH ) |    MM    ( with DH )    PB        SA     |   COU    ( with DH )     VDW   |       PBcom        PBpro        PBlig  |    SAcom     SApro     SAlig
_pid~30ns       -8.775(  -13.541) |    -8.775(  -13.541)     0.000     0.000 |    -4.136(   -8.902)    -4.639 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~31ns      -48.899(  -24.066) |   -48.899(  -24.066)     0.000     0.000 |   -47.306(  -22.473)    -1.593 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~32ns     -129.613(  -34.574) |  -129.613(  -34.574)     0.000     0.000 |  -122.038(  -26.998)    -7.575 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~33ns        3.322(  -27.947) |     3.322(  -27.947)     0.000     0.000 |    11.374(  -19.895)    -8.052 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~34ns       52.014(    2.467) |    52.014(    2.467)     0.000     0.000 |    52.198(    2.651)    -0.184 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~35ns       -2.148(   -7.283) |    -2.148(   -7.283)     0.000     0.000 |     4.628(   -0.507)    -6.776 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~36ns       -8.574(   -1.233) |    -8.574(   -1.233)     0.000     0.000 |    -8.329(   -0.989)    -0.244 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~37ns      -68.131(  -41.140) |   -68.131(  -41.140)     0.000     0.000 |   -61.768(  -34.777)    -6.362 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~38ns       24.919(   -1.219) |    24.919(   -1.219)     0.000     0.000 |    25.504(   -0.634)    -0.585 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~39ns       27.134(    3.370) |    27.134(    3.370)     0.000     0.000 |    27.363(    3.599)    -0.229 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
_pid~40ns      -41.152(   -9.895) |   -41.152(   -9.895)     0.000     0.000 |   -38.933(   -7.676)    -2.219 |        0.000        0.000        0.000 |     0.000     0.000     0.000
----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
  dH=          -18.173(  -14.096) |   -18.173(  -14.096)     0.000     0.000 |   -14.677(  -10.600)    -3.496 |
-TdS=           64.442(   13.378) |
----------------------------------|
  dG=           46.269(   -0.719) kJ/mol =    11.059(   -0.172) kcal/mol
  Ki=        2.440E+14(7.408E+05)  uM    = 2.440E+17(7.408E+08)    nM
+==============================================================+
             dG = RTln(Ki) = -RTln(KA)                          
             Ki = 1/KA = exp(dG/RT) = IC50 = EC50               
+==============================================================+
| M(mol/L) |  m/u/pM | dG(kcal/mol) | dG(kJ/mol) | Affinity    |
|==============================================================|
| 0.1      | 100  mM |    -1.364    |   -5.708   |             |
| 0.01     |  10  mM |    -2.728    |  -11.416   |             |
| 0.001    |   1  mM |    -4.093    |  -17.124   |             |
| 0.0001   | 100  uM |    -5.457    |  -22.832   | Weak        |
|--------------------------------------------------------------|
| 0.00001  |  10  uM |    -6.821    |  -28.540   |             |
| 1.0E-06  |   1  uM |    -8.185    |  -34.248   | Medium      |
|--------------------------------------------------------------|
| 1.0E-07  | 100  nM |    -9.550    |  -39.956   |             |
| 1.0E-08  |  10  nM |   -10.914    |  -45.664   |             |
| 1.0E-09  |   1  nM |   -12.278    |  -51.372   | Strong      |
|--------------------------------------------------------------|
| 1.0E-10  | 100  pM |   -13.642    |  -57.080   |             |
| 1.0E-11  |  10  pM |   -15.007    |  -62.788   |             |
| 1.0E-12  |   1  pM |   -16.371    |  -68.496   | Very strong |
+==============================================================+



作者
Author:
Taylor-sweet    时间: 2023-6-12 16:44
我有类似的问题,如果dG算出来是正值,与给出的表格对比的话,是不是意味着亲和力很低呢
作者
Author:
WuQs    时间: 2023-6-12 20:38
Taylor-sweet 发表于 2023-6-12 16:44
我有类似的问题,如果dG算出来是正值,与给出的表格对比的话,是不是意味着亲和力很低呢

额,结合自由能不应该是正的,如果是正的,说明两者有点排斥,应该不是结合强不强的问题
作者
Author:
uenh1998    时间: 2023-12-23 10:54
您好,想请教一个问题,请问你知道Binding( with DH ) 里面的DH 是指的什么吗

作者
Author:
casea    时间: 2023-12-23 12:30
uenh1998 发表于 2023-12-23 10:54
您好,想请教一个问题,请问你知道Binding( with DH ) 里面的DH 是指的什么吗

德拜-休克尔校正
https://en.wikipedia.org/wiki/Debye%E2%80%93H%C3%BCckel_theory
作者
Author:
uenh1998    时间: 2024-1-5 16:39
casea 发表于 2023-12-23 12:30
德拜-休克尔校正
https://en.wikipedia.org/wiki/Debye%E2%80%93H%C3%BCckel_theory

感谢
作者
Author:
我是厦彼    时间: 2024-4-2 20:17
请问问题解决了吗。我算出来PB和SA也是0,但是我用JZ4测试算出来是正常的
作者
Author:
casea    时间: 2024-4-2 20:27
我是厦彼 发表于 2024-4-2 20:17
请问问题解决了吗。我算出来PB和SA也是0,但是我用JZ4测试算出来是正常的

没正常调用APBS,建议检查一下APBS有没有装好
作者
Author:
包鑫鑫    时间: 2024-6-15 20:57
casea 发表于 2023-12-23 12:30
德拜-休克尔校正
https://en.wikipedia.org/wiki/Debye%E2%80%93H%C3%BCckel_theory

请问 binding 和DH哪个更可靠





欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) Powered by Discuz! X3.3