f | cl | br | i | |
zn | 0.639 | 0.6948 | ||
cd | 0.4739 | 0.5892 | 0.6464 | 0.6744 |
hg | 0.5225 | 0.6422 | 0.7206 | 0.7862 |
F | Cl | Br | I | |
Zn | - | 16.7 % | 20.6 % | |
Cd | 5.5 % | 14.9 % | 16.3 % | 22.4 % |
Hg | 12.8 % | 21.7 % | 21.5 % | 32.7 % |
| F | Cl | Br | I |
Zn | - | -0.667 | -0.589 | |
Cd | -0.837 | -0.678 | -0.596 | -0.418 |
Hg | -0.757 | -0.592 | -0.493 | -0.249 |
| F | Cl | Br | I |
Zn | | -0.033 | -0.129 | |
Cd | 0.338 | -0.013 | -0.105 | -0.249 |
Hg | 0.38 | 0.071 | -0.02 | -0.169 |
F | Cl | Br | I | |
mayer | ||||
Zn | 0.527978 | 0.556354 | ||
Cd | 0.399214 | 0.46631 | 0.498452 | 0.514443 |
Hg | 0.403504 | 0.473664 | 0.50056 | 0.539698 |
Wiberg | ||||
Zn | 0.726879 | 0.724962 | ||
Cd | 0.68226 | 0.900729 | 0.866147 | 0.873933 |
Hg | 0.676942 | 0.946473 | 0.93484 | 0.966522 |
Fuzzy | ||||
0.710249 | 0.729605 | |||
0.904194 | 0.928777 | 0.933266 | 0.94549 | |
0.796466 | 0.894569 | 0.918279 | 0.99081 |
sobereva 发表于 2015-3-16 23:54
做CDA的时候,卤素frag1是当成-1电荷的阴离子算的么?
sobereva 发表于 2015-3-18 22:04
你说的结合常数是指水中的溶度积么?
欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |