计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
Views: 157|回复 Reply: 2
打印 Print 上一主题 Last thread 下一主题 Next thread

[GROMACS] 沿z轴分布的氢键的Tcl脚本问题

[复制链接 Copy URL]

7

帖子

0

威望

549

eV
积分
556

Level 4 (黑子)

各位老师好,想要通过卢老师分享的tcl脚本计算整个界面体系中的氢键分布。
链接如下:计算不同z位置水能形成氢键数的VMD Tcl脚本 - 思想家公社的门口:量子化学·分子模拟·二次元

我将轨迹居中,并且选择40000-50000帧进行分析,但发现结果异常大,在水相中氢键数量达到了9.1。不知道症结在哪里,向各位老师请教一下。
文件如下:
通过网盘分享的文件:opc-12DCE-Li-Cl-amber-merz.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1p05cZ3wgS0GUR1TDnC5Low?pwd=dkus 提取码: dkus

202507162211017313..png (204.87 KB, 下载次数 Times of downloads: 0)

202507162211017313..png

202507162154084312..png (24.87 KB, 下载次数 Times of downloads: 0)

202507162154084312..png

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
120109

管理员

公社社长

2#
发表于 Post on 2025-7-17 04:11:12 | 只看该作者 Only view this author
文件太大不方便下载查看
如果你用的OPC四点水模型,尝试三点水模型。并且先确保脚本对你模拟的纯水盒子分析能得到正常结果,以确认使用无误
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

7

帖子

0

威望

549

eV
积分
556

Level 4 (黑子)

3#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-7-17 12:29:52 | 只看该作者 Only view this author
sobereva 发表于 2025-7-17 04:11
文件太大不方便下载查看
如果你用的OPC四点水模型,尝试三点水模型。并且先确保脚本对你模拟的纯水盒子分 ...

老师好,因为我的模拟都是在OPC四点水模型下进行的,所以想挣扎一下继续使用四点水模型。所以我修改脚本只考虑HW/OW,并且将氢键判据修改为3.1A,25°。
只考虑水分子之间的氢键。这个脚本是否合理呢?
脚本内容如下:
proc numhbavg {sel fps1 fps2} {
    set selin [atomselect top "$sel and name OW HW1 HW2"]
    set selbig [atomselect top "resname SOL and name OW HW1 HW2 and exwithin 3.1 of ($sel and name OW HW1 HW2)"]
    set k 0.0
    set nonum 0
    for {set i $fps1} {$i <= $fps2} {incr i} {
        $selin frame $i
        $selin update
        $selbig frame $i
        $selbig update
        if {[$selin num] != 0} {
            set a [llength [lindex [measure hbonds 3.1 25 $selbig $selin] 0]]
            set b [llength [lindex [measure hbonds 3.1 25 $selin $selbig] 0]]
            set total_hbonds [expr $a + $b]
            set num_waters [expr [$selin num] / 3.0]
            set k [expr $k + $total_hbonds / $num_waters]
        } else {
            incr nonum
        }
    }
    if {[expr $fps2 - $fps1 + 1] == $nonum} {
        return "no result"
    }
    return [expr $k / [expr $fps2 - $fps1 + 1 - $nonum]]
}

for {set i 300} {$i <= 500} {incr i} {
    set k [expr $i * 0.1]
    set now [numhbavg "same resid as resname SOL and name OW HW1 HW2 and x < 40 and x > 20 and y < 40 and y > 20 and z < [expr $k + 0.1] and z >= $k" 100 150]
    if {$now == "no result"} {
        set now 0.0
    }
    puts [format "%4.2f %4.2f %5.3f" $k [expr $k + 0.1] $now]
}
对OPC纯水分析结果如下:
30.00 30.10 3.302
30.10 30.20 3.511
30.20 30.30 3.275
30.30 30.40 3.269
30.40 30.50 3.424
30.50 30.60 3.278
30.60 30.70 3.539
30.70 30.80 3.244
30.80 30.90 3.245
30.90 31.00 3.428
31.00 31.10 3.309
31.10 31.20 3.430
31.20 31.30 3.333
31.30 31.40 3.443
31.40 31.50 3.354
31.50 31.60 3.228
31.60 31.70 3.487
31.70 31.80 3.360
31.80 31.90 3.464
31.90 32.00 3.401
32.00 32.10 3.137
32.10 32.20 3.411
32.20 32.30 3.423
32.30 32.40 3.222
32.40 32.50 3.510
32.50 32.60 3.343
32.60 32.70 3.342
32.70 32.80 3.344
32.80 32.90 3.280
32.90 33.00 3.344
33.00 33.10 3.478
33.10 33.20 3.418
33.20 33.30 3.558
33.30 33.40 3.246
33.40 33.50 3.508
33.50 33.60 3.402
33.60 33.70 3.469
33.70 33.80 3.379
33.80 33.90 3.637
33.90 34.00 3.330
34.00 34.10 3.278
34.10 34.20 3.264
34.20 34.30 3.354
34.30 34.40 3.441
34.40 34.50 3.335
34.50 34.60 3.345
34.60 34.70 3.389
34.70 34.80 3.186
34.80 34.90 3.373
34.90 35.00 3.310
35.00 35.10 3.476
35.10 35.20 3.443
35.20 35.30 3.394
35.30 35.40 3.334
35.40 35.50 3.253
35.50 35.60 3.299
35.60 35.70 3.443
35.70 35.80 3.332
35.80 35.90 3.198
35.90 36.00 3.441
36.00 36.10 3.249
36.10 36.20 3.347
36.20 36.30 3.381
36.30 36.40 3.441
36.40 36.50 3.249
36.50 36.60 3.295
36.60 36.70 3.246
36.70 36.80 3.205
36.80 36.90 3.508
36.90 37.00 3.274
37.00 37.10 3.417
37.10 37.20 3.425
37.20 37.30 3.474
37.30 37.40 3.458
37.40 37.50 3.256
37.50 37.60 3.360
37.60 37.70 3.465
37.70 37.80 3.280
37.80 37.90 3.290
37.90 38.00 3.572
38.00 38.10 3.460
38.10 38.20 3.515
38.20 38.30 3.456
38.30 38.40 3.329
38.40 38.50 3.346
38.50 38.60 3.585
38.60 38.70 3.346
38.70 38.80 3.547
38.80 38.90 3.514
38.90 39.00 3.389
39.00 39.10 3.374
39.10 39.20 3.545
39.20 39.30 3.394
39.30 39.40 3.200
39.40 39.50 3.390
39.50 39.60 3.547
39.60 39.70 3.194
39.70 39.80 3.241
39.80 39.90 3.280
39.90 40.00 3.393
40.00 40.10 3.312
40.10 40.20 3.258
40.20 40.30 3.387
40.30 40.40 3.305
40.40 40.50 3.192
40.50 40.60 3.087
40.60 40.70 3.125
40.70 40.80 3.309
40.80 40.90 3.480
40.90 41.00 3.177
41.00 41.10 3.295
41.10 41.20 3.264
41.20 41.30 3.460
41.30 41.40 3.466
41.40 41.50 3.084
41.50 41.60 3.392
41.60 41.70 3.309
41.70 41.80 3.185
41.80 41.90 3.321
41.90 42.00 3.508
42.00 42.10 3.292
42.10 42.20 3.401
42.20 42.30 3.183
42.30 42.40 3.460
42.40 42.50 3.660
42.50 42.60 3.420
42.60 42.70 3.282
42.70 42.80 3.499
42.80 42.90 3.427
42.90 43.00 3.177
43.00 43.10 3.386
43.10 43.20 3.278
43.20 43.30 3.513
43.30 43.40 3.157
43.40 43.50 3.438
43.50 43.60 3.419
43.60 43.70 3.397
43.70 43.80 3.311
43.80 43.90 3.515
43.90 44.00 3.331
44.00 44.10 3.408
44.10 44.20 3.507
44.20 44.30 3.383
44.30 44.40 3.378
44.40 44.50 3.300
44.50 44.60 3.290
44.60 44.70 3.581
44.70 44.80 3.358
44.80 44.90 3.532
44.90 45.00 3.462
45.00 45.10 3.366
45.10 45.20 3.396
45.20 45.30 3.395
45.30 45.40 3.239
45.40 45.50 3.338
45.50 45.60 3.313
45.60 45.70 3.487
45.70 45.80 3.348
45.80 45.90 3.351
45.90 46.00 3.591
46.00 46.10 3.297
46.10 46.20 3.546
46.20 46.30 3.333
46.30 46.40 3.347
46.40 46.50 3.369
46.50 46.60 3.289
46.60 46.70 3.250
46.70 46.80 3.351
46.80 46.90 3.446
46.90 47.00 3.434
47.00 47.10 3.311
47.10 47.20 3.262
47.20 47.30 3.320
47.30 47.40 3.379
47.40 47.50 3.227
47.50 47.60 3.401
47.60 47.70 3.129
47.70 47.80 3.200
47.80 47.90 3.317
47.90 48.00 3.325
48.00 48.10 3.351
48.10 48.20 3.421
48.20 48.30 3.541
48.30 48.40 3.301
48.40 48.50 3.384
48.50 48.60 3.320
48.60 48.70 3.368
48.70 48.80 3.366
48.80 48.90 3.353
48.90 49.00 3.411
49.00 49.10 3.175
49.10 49.20 3.345
49.20 49.30 3.497
49.30 49.40 3.158
49.40 49.50 3.273
49.50 49.60 3.327
49.60 49.70 3.299
49.70 49.80 3.510
49.80 49.90 3.337
49.90 50.00 3.374
50.00 50.10 3.247

本版积分规则 Credits rule

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-14 06:45 , Processed in 0.147234 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表 Return to list