|
|
Step 1, time 0.001 (ps) LINCS WARNING
relative constraint deviation after LINCS:
rms 957.041565, max 48864.703125 (between atoms 8474 and 8506)
bonds that rotated more than 30 degrees:
atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
16 39 90.0 0.3550 0.4480 0.1113
55 82 90.0 0.1100 4.0516 0.1100
56 83 90.0 0.1100 3.3980 0.1100
58 84 42.3 0.1100 0.1100 0.1100
59 85 90.0 0.1099 0.1192 0.1099
93 120 34.9 0.1100 0.1100 0.1100
95 121 31.5 0.1100 0.1100 0.1100
130 157 60.2 0.1100 0.1100 0.1100
133 159 30.6 0.1099 0.1099 0.1099
167 194 35.4 0.1100 0.1100 0.1100
169 195 33.5 0.1100 0.1100 0.1100
170 196 60.7 0.1099 0.1099 0.1099
182 198 36.0 0.0972 0.0972 0.0972
185 199 35.7 0.0971 0.0971 0.0971
204 241 34.5 0.1113 0.1113 0.1113
221 251 49.6 0.1101 0.1101 0.1101
563 596 47.1 0.1100 0.1100 0.1100
627 657 40.8 0.1101 0.1101 0.1101
815 839 54.1 0.0942 0.0942 0.0942
872 896 40.5 0.0942 0.0942 0.0942
970 1003 41.2 0.1100 0.1100 0.1100
976 1006 53.5 0.1100 0.1100 0.1100
1091 1121 35.0 0.1101 0.1101 0.1101
1265 1295 90.0 0.1161 0.5375 0.1101
1266 1296 90.0 0.1100 0.5739 0.1100
1366 1406 33.2 0.1111 0.1111 0.1113
1722 1755 90.0 0.1100 0.2099 0.1100
1723 1756 90.0 0.1357 0.2645 0.1100
1734 1763 71.4 0.1250 0.1100 0.1100
2523 2560 33.7 0.1113 0.1113 0.1113
2524 2561 90.0 0.1113 2.4879 0.1113
2524 2562 33.4 0.1114 0.1157 0.1114
2525 2563 56.2 0.1133 0.1067 0.1113
2525 2564 90.0 0.1399 2.1236 0.1113
2671 2695 80.2 0.1015 0.0942 0.0942
2696 2730 50.9 0.1117 0.1112 0.1113
2729 2753 37.2 0.0942 0.0942 0.0942
2756 2793 43.5 0.1114 0.1113 0.1113
2874 2913 40.7 0.1114 0.1114 0.1113
2999 3032 38.7 0.1100 0.1100 0.1100
3067 3096 36.2 0.1100 0.1100 0.1100
3309 3333 46.1 0.0942 0.0942 0.0942
3474 3503 60.4 0.1100 0.1100 0.1100
3567 3603 90.0 0.1112 0.1181 0.1112
3995 4024 38.7 0.1100 0.1100 0.1100
4005 4029 37.6 0.0942 0.0942 0.0942
4059 4088 45.2 0.1112 0.1113 0.1114
4118 4147 90.0 0.1114 0.3100 0.1113
4118 4148 90.0 0.1113 2.0013 0.1113
4119 4149 90.0 0.1149 2.1137 0.0942
4390 4420 90.0 0.1112 0.3357 0.1112
4390 4421 90.0 0.1113 2.4997 0.1113
4391 4422 90.0 0.1115 2.5458 0.0942
4437 4468 90.0 0.1344 3.7374 0.1113
4438 4469 90.0 0.1113 8.2046 0.1113
4439 4470 90.0 0.1463 0.1204 0.1113
4453 4483 30.7 0.0942 0.0942 0.0942
4575 4605 90.0 0.1427 4.8581 0.1113
4583 4613 90.0 0.0943 0.9422 0.0943
4842 4869 52.9 0.1083 0.1180 0.1112
4842 4870 90.0 0.4864 0.1444 0.1113
4842 4871 38.5 0.1081 0.1144 0.1113
4897 4924 90.0 0.1084 0.3612 0.1112
4897 4925 152.5 0.4633 4599.6035 0.1113
4897 4926 90.0 0.1081 0.1813 0.1113
4952 4979 90.0 0.1083 0.3665 0.1112
4952 4980 90.0 0.4702 1.6553 0.1113
4952 4981 90.0 0.1082 0.2074 0.1113
4987 5010 90.0 0.1116 0.1396 0.1113
4987 5011 90.0 0.1247 1.6792 0.1113
4987 5012 90.0 0.1116 0.1256 0.1113
4988 5013 90.0 0.1113 0.1748 0.1113
4988 5014 90.0 0.1114 1.4629 0.1114
5007 5034 90.0 0.1091 0.2933 0.1112
5007 5036 90.0 0.1081 0.1671 0.1113
5062 5089 41.7 0.1085 0.1159 0.1112
5062 5090 83.2 0.4605 0.1113 0.1113
5062 5091 31.9 0.1083 0.1133 0.1113
5117 5144 47.0 0.1082 0.1168 0.1112
5117 5145 90.0 0.4657 0.8251 0.1113
5117 5146 33.0 0.1083 0.1137 0.1113
5118 5147 70.0 0.1198 0.1114 0.1112
5172 5199 90.0 0.1084 0.2844 0.1112
5172 5200 90.0 0.4558 1.8975 0.1113
5172 5201 90.0 0.1083 0.1669 0.1113
5227 5254 57.5 0.1083 0.1186 0.1112
5227 5255 90.0 0.4886 0.5276 0.1113
5227 5256 40.0 0.1081 0.1149 0.1113
5282 5309 90.0 0.1084 0.3748 0.1112
5282 5310 90.0 0.4669 3.8286 0.1113
5282 5311 90.0 0.1083 0.2150 0.1113
5284 5316 45.2 0.1113 0.1114 0.1114
5337 5364 65.3 0.1086 0.1195 0.1112
5337 5365 90.0 0.4430 0.7628 0.1113
5337 5366 40.3 0.1084 0.1158 0.1113
5392 5419 44.1 0.1083 0.1157 0.1112
5392 5420 78.4 0.4805 0.1114 0.1113
5392 5421 33.9 0.1082 0.1133 0.1113
5427 5451 30.7 0.1113 0.1113 0.1113
5442 5469 33.5 0.0972 0.0972 0.0972
5447 5474 41.7 0.1085 0.1145 0.1112
5447 5475 65.0 0.4525 0.1110 0.1113
5447 5476 31.6 0.1083 0.1128 0.1113
5502 5529 43.0 0.1084 0.1154 0.1112
5502 5530 74.9 0.4575 0.1114 0.1113
5502 5531 34.4 0.1082 0.1133 0.1113
5557 5584 43.0 0.1093 0.1162 0.1112
5557 5585 77.3 0.4521 0.1111 0.1113
5557 5586 38.5 0.1084 0.1141 0.1113
5612 5639 46.3 0.1082 0.1170 0.1112
5612 5640 90.0 0.4911 0.1117 0.1113
5612 5641 36.4 0.1081 0.1138 0.1113
5667 5694 44.0 0.1083 0.1155 0.1112
5667 5695 75.5 0.4809 0.1112 0.1113
5667 5696 34.3 0.1081 0.1132 0.1113
5722 5749 38.8 0.1086 0.1152 0.1112
5722 5750 78.1 0.4378 0.1113 0.1113
5722 5751 33.2 0.1083 0.1131 0.1113
5777 5804 42.1 0.1084 0.1147 0.1112
5777 5805 67.1 0.4678 0.1115 0.1113
5777 5806 31.8 0.1082 0.1128 0.1113
5832 5859 90.0 0.1083 0.1369 0.1112
5832 5860 90.0 0.4705 1.2579 0.1113
5832 5861 51.8 0.1082 0.1190 0.1113
5887 5914 90.0 0.1082 0.3165 0.1112
5887 5915 90.0 0.4913 3.8584 0.1113
5887 5916 90.0 0.1081 0.1618 0.1113
5942 5969 90.0 0.1082 0.2232 0.1112
5942 5970 90.0 0.4732 2.8321 0.1113
5942 5971 90.0 0.1079 0.1376 0.1113
5997 6024 43.8 0.1084 0.1177 0.1112
5997 6025 90.0 0.4841 0.1114 0.1113
5997 6026 60.3 0.1089 0.1175 0.1113
6052 6079 43.1 0.1083 0.1156 0.1112
6052 6080 77.5 0.4677 0.1114 0.1113
6052 6081 34.0 0.1081 0.1133 0.1113
6107 6134 90.0 0.1083 0.1839 0.1112
6107 6135 130.9 0.4822 72.6448 0.1113
6107 6136 68.8 0.1082 0.1009 0.1113
6162 6189 43.0 0.1083 0.1165 0.1112
6162 6190 90.0 0.4783 0.2361 0.1113
6162 6191 33.3 0.1082 0.1136 0.1113
6217 6244 90.0 0.1086 0.2404 0.1112
6217 6245 109.5 0.4322 2096.0776 0.1113
6217 6246 90.0 0.1084 0.1406 0.1113
6272 6299 41.7 0.1084 0.1164 0.1112
6272 6300 90.0 0.4649 0.3517 0.1113
6272 6301 32.7 0.1082 0.1135 0.1113
6327 6354 45.2 0.1083 0.1169 0.1112
6327 6355 90.0 0.4987 0.1229 0.1113
6327 6356 36.0 0.1081 0.1138 0.1113
6382 6409 36.6 0.1085 0.1155 0.1112
6382 6410 88.9 0.4489 0.1101 0.1113
6437 6464 90.0 0.1084 0.1767 0.1112
6437 6465 90.0 0.4591 1.4478 0.1113
6437 6466 67.4 0.1083 0.1212 0.1113
6492 6519 45.6 0.1086 0.1170 0.1112
6492 6520 90.0 0.4340 0.2272 0.1113
6492 6521 32.3 0.1084 0.1138 0.1113
6527 6550 90.0 0.1113 0.1174 0.1113
6527 6551 90.0 0.1113 0.1436 0.1113
6527 6552 90.0 0.1113 3.7225 0.1113
6547 6574 41.9 0.1084 0.1164 0.1112
6547 6575 90.0 0.4588 0.1128 0.1113
6547 6576 32.5 0.1083 0.1136 0.1113
6602 6629 90.0 0.1086 0.3651 0.1112
6602 6630 102.7 0.4451 1941.4351 0.1113
6602 6631 90.0 0.1081 0.1822 0.1113
6657 6684 39.9 0.1084 0.1154 0.1112
6657 6685 81.2 0.4621 0.1116 0.1113
6657 6686 31.9 0.1082 0.1131 0.1113
6712 6739 90.0 0.1082 0.1909 0.1112
6712 6740 90.0 0.4933 3.9126 0.1113
6712 6741 83.4 0.1080 0.1216 0.1113
6747 6770 35.4 0.1114 0.1114 0.1113
6748 6773 34.0 0.1113 0.1113 0.1113
6767 6794 34.4 0.1085 0.1069 0.1112
6818 6845 38.4 0.0942 0.0942 0.0942
6822 6849 40.3 0.1084 0.1162 0.1112
6822 6850 90.0 0.4577 0.2962 0.1113
6822 6851 31.3 0.1083 0.1134 0.1113
6877 6904 39.4 0.1085 0.1154 0.1112
6877 6905 80.5 0.4441 0.1112 0.1113
6877 6906 30.1 0.1088 0.1135 0.1113
6912 6935 39.6 0.1113 0.1113 0.1113
6923 6952 30.8 0.1113 0.1112 0.1112
6932 6959 44.3 0.1083 0.1167 0.1112
6932 6960 90.0 0.4751 0.1114 0.1113
6932 6961 34.4 0.1081 0.1137 0.1113
6934 6964 56.4 0.1113 0.1113 0.1113
6984 7011 90.0 0.0968 0.0957 0.0942
6987 7014 90.0 0.1081 0.1711 0.1112
6987 7015 90.0 0.4960 0.8014 0.1113
6987 7016 67.7 0.1080 0.1204 0.1113
7042 7070 90.0 0.4569 0.7017 0.1113
7077 7102 71.4 0.1240 0.1113 0.1113
7092 7119 44.9 0.0972 0.0972 0.0972
7095 7122 30.1 0.0941 0.0941 0.0941
7097 7124 36.5 0.1090 0.1154 0.1112
7097 7125 78.0 0.5036 0.1112 0.1113
7097 7126 35.7 0.1079 0.1132 0.1113
7164 7194 30.3 0.1113 0.1113 0.1113
7290 7320 30.7 0.1113 0.1113 0.1113
7447 7480 50.1 0.1113 0.1113 0.1112
7479 7509 30.3 0.1113 0.1113 0.1113
7585 7617 33.6 0.1114 0.1114 0.1114
7605 7635 31.1 0.1113 0.1113 0.1113
7857 7887 32.0 0.1113 0.1113 0.1113
8094 8124 64.1 0.1111 0.1113 0.1112
8216 8248 35.9 0.1112 0.1112 0.1112
8231 8260 90.0 0.1113 0.1217 0.1113
8235 8265 33.1 0.1116 0.1112 0.1113
8474 8506 132.0 0.0942 4601.7324 0.0942
8487 8517 30.4 0.1113 0.1113 0.1113
8535 8565 58.9 0.1114 0.1112 0.1112
8550 8580 30.5 0.1113 0.1113 0.1113
8613 8643 30.3 0.1113 0.1113 0.1113
8644 8678 50.8 0.1114 0.1114 0.1114
8739 8769 33.3 0.1113 0.1113 0.1113
8788 8820 37.8 0.1113 0.1113 0.1113
8802 8832 32.3 0.1113 0.1113 0.1113
8833 8866 49.3 0.1112 0.1113 0.1112
9027 9060 36.2 0.1112 0.1112 0.1112
9054 9084 30.2 0.1113 0.1113 0.1113
9117 9146 36.4 0.1118 0.1117 0.1113
9117 9147 30.7 0.1104 0.1106 0.1113
9227 9257 69.9 0.1283 0.1012 0.1012
9231 9263 30.9 0.1020 0.1020 0.1020
9306 9336 31.5 0.1113 0.1113 0.1113
9495 9525 30.4 0.1113 0.1113 0.1113
9558 9588 30.9 0.1113 0.1113 0.1113
9684 9714 31.4 0.1113 0.1113 0.1113
9921 9952 32.3 0.1113 0.1113 0.1113
9967 10002 39.1 0.1114 0.1114 0.1113
9979 10011 31.8 0.1114 0.1114 0.1114
9999 10029 30.9 0.1113 0.1113 0.1113
10062 10092 30.8 0.1113 0.1113 0.1113
10125 10155 90.0 0.1111 0.1821 0.1113
10251 10281 30.6 0.1113 0.1113 0.1113
10314 10344 30.9 0.1113 0.1113 0.1113
10345 10379 35.9 0.1118 0.1114 0.1114
10552 10584 90.0 0.1113 0.1570 0.1113
10553 10585 34.5 0.0942 0.0942 0.0942
10629 10659 30.8 0.1113 0.1113 0.1113
10692 10722 31.6 0.1116 0.1114 0.1113
10755 10785 30.3 0.1113 0.1113 0.1113
11300 11329 44.4 0.1117 0.1114 0.1114
step 1: One or more water molecules can not be settled.
Check for bad contacts and/or reduce the timestep if appropriate.
Wrote pdb files with previous and current coordinates
这是啥问题呀,各位大佬。
|
-
-
DB-1.top
449 Bytes, 下载次数 Times of downloads: 1
-
-
em.mdp
382 Bytes, 下载次数 Times of downloads: 0
-
-
eq.mdp
674 Bytes, 下载次数 Times of downloads: 4
|