|
|
各位老师好,我在使用m062x/ma-SVP寻找一个三肽降解反应过渡态时,运行如下gjf后报错提示A syntax error was detected in the input line. -H 0 ',看上去是读取ma-SVP时出现问题,之前我用该基组算过其它反应是没有问题的,因此找不出输入文件的问题,想请各位老师指导一下!
%chk=GRH_ts.chk
%nprocshared=32
%mem=32GB
# opt=(calcfc,ts,noeigen) freq scrf=smd em=gd3 m062x/gen
Title Card Required
0 1
N(PDBName=N1,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.39000000 15.99000000 12.07000000
H(PDBName=H2,ResName=MOL,ResNum=1_X) 13.90000000 15.39000000 11.40000000
C(PDBName=C3,ResName=MOL,ResNum=1_X) 15.74000000 16.01000000 11.63000000
H(PDBName=H4,ResName=MOL,ResNum=1_X) 15.91000000 16.59000000 10.71000000
H(PDBName=H5,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.19000000 15.04000000 11.39000000
C(PDBName=C6,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.65000000 16.56000000 12.71000000
O(PDBName=O7,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.34000000 17.57000000 12.47000000
N(PDBName=N8,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.52000000 16.13000000 13.98000000
H(PDBName=H9,ResName=MOL,ResNum=1_X) 15.90000000 15.33000000 13.99000000
C(PDBName=C10,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.52000000 17.11000000 15.19000000
H(PDBName=H11,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.05000000 18.02000000 14.91000000
C(PDBName=C12,ResName=MOL,ResNum=1_X) 15.15000000 17.55000000 15.62000000
H(PDBName=H13,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.71000000 18.18000000 14.84000000
H(PDBName=H14,ResName=MOL,ResNum=1_X) 15.19000000 18.28000000 16.44000000
C(PDBName=C15,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.11000000 16.46000000 16.00000000
H(PDBName=H16,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.46000000 15.75000000 16.75000000
H(PDBName=H17,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.01000000 15.83000000 15.11000000
C(PDBName=C18,ResName=MOL,ResNum=1_X) 12.61000000 16.93000000 16.19000000
H(PDBName=H19,ResName=MOL,ResNum=1_X) 12.30000000 17.27000000 15.19000000
H(PDBName=H20,ResName=MOL,ResNum=1_X) 12.55000000 17.81000000 16.83000000
N(PDBName=N21,ResName=MOL,ResNum=1_X) 11.78000000 15.77000000 16.61000000
H(PDBName=H22,ResName=MOL,ResNum=1_X) 10.82000000 16.06000000 16.44000000
C(PDBName=C23,ResName=MOL,ResNum=1_X) 11.75000000 15.43000000 17.81000000
N(PDBName=N24,ResName=MOL,ResNum=1_X) 11.63000000 14.23000000 17.74000000
H(PDBName=H25,ResName=MOL,ResNum=1_X) 10.78000000 13.96000000 17.25000000
H(PDBName=H26,ResName=MOL,ResNum=1_X) 12.31000000 13.76000000 17.14000000
N(PDBName=N27,ResName=MOL,ResNum=1_X) 10.59000000 15.64000000 18.35000000
H(PDBName=H28,ResName=MOL,ResNum=1_X) 10.29000000 15.08000000 19.15000000
H(PDBName=H29,ResName=MOL,ResNum=1_X) 10.54000000 16.55000000 18.80000000
C(PDBName=C30,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.41000000 16.38000000 16.32000000
O(PDBName=O31,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.32000000 16.54000000 17.60000000
N(PDBName=N32,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.40000000 15.45000000 15.94000000
H(PDBName=H33,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.71000000 15.54000000 14.98000000
C(PDBName=C34,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.08000000 14.07000000 16.38000000
H(PDBName=H35,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.03000000 13.88000000 16.62000000
C(PDBName=C36,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.40000000 13.26000000 15.03000000
H(PDBName=H37,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.61000000 12.22000000 15.30000000
H(PDBName=H38,ResName=MOL,ResNum=1_X) 19.33000000 13.58000000 14.53000000
C(PDBName=C39,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.32000000 13.21000000 13.97000000
N(PDBName=N40,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.01000000 13.31000000 14.12000000
C(PDBName=C41,ResName=MOL,ResNum=1_X) 15.50000000 13.05000000 12.97000000
H(PDBName=H42,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.49000000 13.27000000 12.66000000
N(PDBName=N43,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.49000000 12.64000000 12.06000000
H(PDBName=H44,ResName=MOL,ResNum=1_X) 16.30000000 12.35000000 11.11000000
C(PDBName=C45,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.69000000 12.80000000 12.68000000
H(PDBName=H46,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.63000000 12.71000000 12.15000000
C(PDBName=C47,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.90000000 13.74000000 17.67000000
O(PDBName=O48,ResName=MOL,ResNum=1_X) 20.16000000 13.59000000 17.65000000
C(PDBName=C49,ResName=MOL,ResNum=1_X) 13.73000000 17.25000000 11.99000000
H(PDBName=H50,ResName=MOL,ResNum=1_X) 13.72000000 17.58000000 10.95000000
H(PDBName=H51,ResName=MOL,ResNum=1_X) 12.70000000 17.08000000 12.31000000
H(PDBName=H52,ResName=MOL,ResNum=1_X) 14.32000000 17.97000000 12.59000000
C(PDBName=C53,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.21000000 13.19000000 18.90000000
H(PDBName=H54,ResName=MOL,ResNum=1_X) 17.11000000 13.22000000 18.83000000
H(PDBName=H55,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.58000000 12.17000000 19.06000000
H(PDBName=H56,ResName=MOL,ResNum=1_X) 18.38000000 13.88000000 19.74000000
O 17.99877375 15.65376931 12.65726525
H 18.95877375 15.65376931 12.65726525
@/home/ma-SVP.gbs/N
|
|