|
本帖最后由 ct_2015 于 2015-7-21 09:31 编辑
没加maxcycle之间也是同样的错误,没必要就不加了。我把整个log文件内容都复制过来了,麻烦Sob老师看看,谢谢啦!ps:我的结构是从g03计算的过渡态的结果提取出来的,然后用的g9计算的。当计算irc=reverse时,可以正常结束,不知为嘛当irc=forward时就出错了。
******************************************
Gaussian 09: EM64L-G09RevB.01 12-Aug-2010
20-Jul-2015
******************************************
%chk=f2ts3C.chk
%mem=2000MB
%nprocshared=4
Will use up to 4 processors via shared memory.
------------------------------------------------------------
#p b3lyp/6-31g* irc=(maxpoints=50,maxcycle=100,rcfc,forward)
------------------------------------------------------------
1/6=100,10=5,14=-1,18=10,22=1,26=3,38=1,42=50,44=3/1,23;
2/12=2,17=6,18=5,29=1,40=1/2;
3/5=1,6=6,7=1,11=2,16=1,25=1,30=1,71=2,74=-5/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5/2;
8/6=4,10=90,11=11/1;
11/6=1,8=1,9=11,15=111,16=1/1,2,10;
10/6=1/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
7/10=1,25=1/1,2,3,16;
1/6=100,14=-1,18=10,22=1,42=50,44=3/23(3);
2/29=1/2;
7/9=1,25=1,44=-1/16;
99/5=20/99;
2/29=1/2;
3/5=1,6=6,7=1,11=2,16=1,25=1,30=1,71=2,74=-5/1,2,3;
4/5=5,16=3/1;
5/5=2,38=5/2;
8/6=4,10=90,11=11/1;
11/6=1,8=1,9=11,15=111,16=1/1,2,10;
10/6=1/2;
7/10=1,25=1/1,2,3,16;
1/6=100,14=-1,18=10,22=1,42=50,44=3/23(-8);
2/29=1/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2,19=2,28=1/1;
7/9=1,25=1,44=-1/16;
99/5=20,9=1/99;
Leave Link 1 at Mon Jul 20 05:05:43 2015, MaxMem= 262144000 cpu: 0.3
(Enter /home/yysheng/software/g09/l101.exe)
---------------------------------
Untitled I Draw Styles-f2ts3C.chk
---------------------------------
Symbolic Z-matrix:
Charge = 0 Multiplicity = 1
C 5.20977 0.43501 -0.14562
C 5.00761 -0.94716 -0.19073
C 3.73715 -1.49426 -0.12458
C 2.67258 -0.61242 -0.01431
C 2.86256 0.76619 0.0524
C 4.13675 1.30092 -0.02319
N 1.29009 -0.87896 0.05561
C 0.61955 0.31612 0.15973
C 1.54167 1.44246 0.17119
C 0.63557 -2.10257 0.10463
C -0.70812 -2.15793 0.11504
C -1.45735 -0.9321 0.07669
C -0.78792 0.26595 0.09278
O 1.24535 2.66322 -0.05491
C -2.86027 -0.60227 0.00409
C -2.94108 0.80504 -0.01763
N -1.66364 1.31676 0.03949
C -4.0339 -1.36104 -0.0462
C -5.2449 -0.71092 -0.11563
C -5.30651 0.69373 -0.13775
C -4.16739 1.46567 -0.08991
H 6.20724 0.82328 -0.20856
H 5.85354 -1.5999 -0.28517
H 3.59611 -2.55568 -0.16908
H 4.27125 2.36357 0.01068
H 1.25932 -2.96896 0.1197
H -1.20204 -3.10696 0.14343
H -1.37617 2.26716 -0.00196
H -3.99255 -2.4335 -0.03142
H -6.15535 -1.27634 -0.15442
H -6.2646 1.17332 -0.19326
H -4.21957 2.53658 -0.10726
H 1.18024 0.98462 1.42498
NAtoms= 33 NQM= 33 NQMF= 0 NMic= 0 NMicF= 0 NTot= 33.
Isotopes and Nuclear Properties:
(Nuclear quadrupole moments (NQMom) in fm**2, nuclear magnetic moments (NMagM)
in nuclear magnetons)
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IAtWgt= 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12
AtmWgt= 12.0000000 12.0000000 12.0000000 12.0000000 12.0000000 12.0000000 14.0030740 12.0000000 12.0000000 12.0000000
NucSpn= 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
AtZEff= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NQMom= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 2.0440000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NMagM= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4037610 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
IAtWgt= 12 12 12 16 12 12 14 12 12 12
AtmWgt= 12.0000000 12.0000000 12.0000000 15.9949146 12.0000000 12.0000000 14.0030740 12.0000000 12.0000000 12.0000000
NucSpn= 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
AtZEff= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NQMom= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 2.0440000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NMagM= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4037610 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Atom 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IAtWgt= 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AtmWgt= 12.0000000 1.0078250 1.0078250 1.0078250 1.0078250 1.0078250 1.0078250 1.0078250 1.0078250 1.0078250
NucSpn= 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AtZEff= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NQMom= 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NMagM= 0.0000000 2.7928460 2.7928460 2.7928460 2.7928460 2.7928460 2.7928460 2.7928460 2.7928460 2.7928460
Atom 31 32 33
IAtWgt= 1 1 1
AtmWgt= 1.0078250 1.0078250 1.0078250
NucSpn= 1 1 1
AtZEff= 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NQMom= 0.0000000 0.0000000 0.0000000
NMagM= 2.7928460 2.7928460 2.7928460
Leave Link 101 at Mon Jul 20 05:05:43 2015, MaxMem= 262144000 cpu: 0.7
(Enter /home/yysheng/software/g09/l123.exe)
IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC-IRC
------------------------------------------------------------------------
INPUT DATA FOR L123
------------------------------------------------------------------------
GENERAL PARAMETERS:
Rxn path following direction = Forward
Maximum points per path = 50
Step size = 0.100 bohr
Integration scheme = HPC
Redo corrector integration= Yes
Max correction cycles = 100
Initial Hessian = ReadFC from chk
Hessian eveluation = All updating
Hessian updating method = Bofill
------------------------------------------------------------------------
******** Start new reaction path calculation ********
RCFC Option Requested - Data Read From Chk File:
f2ts3C.chk
FileIO operation on non-existent file.
FileIO: IOper= 2 IFilNo(1)=-20501 Len= 1 IPos= 42 Q= 59725096
dumping /fiocom/, unit = 1 NFiles = 16 SizExt = 524288 WInBlk = 131072
defal = T LstWrd = 2228224 FType=2 FMxFil=10000
Number 501 502 503 507 598 674 989 991
Base 917504 1441792 1835008 1966080 1572864 2097152 1048576 1310720
End 918504 1445897 1835240 1966518 1572866 2097481 1068576 1317282
End1 1048576 1572864 1966080 2097152 1703936 2228224 1179648 1441792
Wr Pntr 917504 1441792 1835008 1966080 1572864 2097152 1048576 1310720
Rd Pntr 917504 1441792 1835008 1966080 1572864 2097152 1048576 1317282
Length 1000 4105 232 438 2 329 20000 6562
Number 992 993 994 995 996 997 998 999
Base 1179648 786432 131072 655360 393216 524288 262144 1703936
End 1179657 786632 131102 655380 393416 524956 262344 1806440
End1 1310720 917504 262144 786432 524288 655360 393216 1835008
Wr Pntr 1179648 786432 131072 655360 393216 524288 262144 1703936
Rd Pntr 1179657 786632 131102 655380 393416 524920 262344 1706440
Length 9 200 30 20 200 668 200 102504
dumping /fiocom/, unit = 2 NFiles = 1 SizExt = 0 WInBlk = 131072
defal = F LstWrd = 262144 FType=2 FMxFil=10000
Number 0
Base 131072
End 262144
End1 262144
Wr Pntr 131072
Rd Pntr 131072
Length 131072
dumping /fiocom/, unit = 3 NFiles = 1 SizExt = 524288 WInBlk = 131072
defal = T LstWrd = 262144 FType=2 FMxFil=10000
Number 0
Base 131072
End 262144
End1 262144
Wr Pntr 131072
Rd Pntr 131072
Length 131072
Error termination in NtrErr:
NtrErr Called from FileIO. |
|