|
|
本人研究的蛋白为活性SAM酶,含4Fe-4S 和2Fe-2S,做分子模拟时一直不知道怎么获得拓扑结构,看到 http://sobereva.com/soft/Sobtop/#FAQ 中FAQ7中的回答:
“比如蛋白质中有个铁硫簇和几个残基结合,那就把铁硫簇以及与之配位的残基抠出来并饱和边缘作为一个簇模型,冻结边缘原子,用量子化学程序做优化和振动分析,参考《要善用簇模型,不要盲目用ONIOM算蛋白质-小分子相互作用问题》(http://sobereva.com/597)里的讨论。然后对这个簇模型照常用Sobtop产生拓扑文件、计算RESP电荷,其间要求Sobtop完全基于Hessian矩阵获得力常数。然后,用Sobtop对铁硫簇部分产生参数为空的itp文件。之后,用pdb2gmx对纯蛋白质部分产生[ moleculetype ],将之和铁硫簇部分的[ moleculetype ]都引入主top里,把铁硫簇和配位残基的原子电荷替换为前面计算的,把铁硫簇部分的参数替换为簇模型中铁硫簇部分的。然后在top里加入[ intermolecular_interactions ]字段,这个字段里可以设置跨越不同[ moleculetype ]的bonded项,其中加入[ bonds ]、[ angles ]、[ dihedrals ]字段,在里面手动写入铁硫簇和配体残基两部分之间的bond、angle、dihedral项和之前对簇模型计算的相应的力场参数。注意这里写的原子序号是全局序号,即整个模拟的结构文件里对应的序号。”
所以我将蛋白4Fe-4S附近5Å范围内的氨基酸,补足侧链,用高斯进行结构优化,采用的方法基组为tpssh/def2tzvp,(照搬了方法机组http://sobereva.com/635 使用Sobtop超级方便地创建二茂铁的GROMACS的拓扑文件),并冻结了CHON,不知道这样做是否正确?另外还有一些问题想要咨询:
1. 4Fe-4S附近5Å范围内的氨基酸,一些与铁硫簇形成配位键,一些并没有,且优化时对CHON进行了冻结,这些氨基酸侧链是否还保留?
2,4Fe-4S不仅与氨基酸产生配位,与底物SAM也产生配位,优化时是否需要添加上底物进行优化?
3,电荷方面,未反应前4Fe-4S电荷为+2,反应过程中会有电子传递,优化时选择+2是否正确?
附上高斯提交处理的文件,麻烦大神帮帮看看是否正确,感谢!!!
%mem=1GB
%chk=D:\BioB\SF4-cluster.chk
# opt=readopt tpssh/def2tzvp scrf=(solvent=water)
Title Card Required
2 1
N(PDBName=N,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 60.17800000 54.26600000 26.67700000 L
C(PDBName=CA,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 59.71300000 55.01000000 27.83500000 L
C(PDBName=C,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 58.71900000 56.10900000 27.50500000 L
O(PDBName=O,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 58.91700000 56.90400000 26.58300000 L
C(PDBName=CB,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 60.86000000 55.61800000 28.63700000 L
S(PDBName=SG,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 60.19900000 56.29300000 30.19300000 L H 62
N(PDBName=N,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 57.54400000 58.93600000 29.39700000 L
C(PDBName=CA,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 57.92800000 60.32500000 29.65100000 L
C(PDBName=C,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.71700000 60.99500000 28.50900000 L
O(PDBName=O,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 59.11400000 60.30900000 27.53200000 L
C(PDBName=CB,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.68700000 60.41400000 30.97900000 L
C(PDBName=CG,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.02700000 59.67200000 32.17300000 L
C(PDBName=CD,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 56.55100000 60.02100000 32.42800000 L
O(PDBName=OE1,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 56.09100000 59.89300000 33.58900000 L
O(PDBName=OE2,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 55.83600000 60.39900000 31.47700000 L
N(PDBName=N,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 61.75300000 63.29100000 28.76100000 L
C(PDBName=CA,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 62.88800000 64.08400000 29.21400000 L
C(PDBName=C,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 63.81600000 64.49000000 28.07000000 L
O(PDBName=O,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 64.40300000 63.64800000 27.38900000 L
C(PDBName=CB,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 63.65300000 63.32500000 30.28700000 L
S(PDBName=SG,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 62.58400000 62.79200000 31.65800000 L H 59
C(PDBName=CA,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 67.99400000 64.72100000 27.94100000 L
C(PDBName=C,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 68.21400000 63.21900000 27.82400000 L
O(PDBName=O,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 69.24500000 62.77100000 27.32900000 L
C(PDBName=CB,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 68.60000000 65.20200000 29.25900000 L
C(PDBName=CG,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 67.80800000 64.78600000 30.48000000 L
C(PDBName=CD1,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 67.16800000 65.73400000 31.27200000 L
C(PDBName=CD2,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 67.71700000 63.44800000 30.85600000 L
C(PDBName=CE1,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 66.46200000 65.36300000 32.41400000 L
C(PDBName=CE2,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 67.01200000 63.06100000 31.99000000 L
C(PDBName=CZ,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 66.38600000 64.02300000 32.77000000 L
O(PDBName=OH,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 65.69900000 63.64200000 33.90800000 L
N(PDBName=N,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 67.24700000 62.44900000 28.29600000 L
C(PDBName=CA,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 67.33100000 60.99800000 28.29600000 L
C(PDBName=C,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 67.30800000 60.35000000 26.92600000 L
O(PDBName=O,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 66.61700000 60.80200000 26.02400000 L
C(PDBName=CB,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 66.19300000 60.44000000 29.13200000 L
S(PDBName=SG,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 66.02500000 58.62800000 29.21300000 L H 61
N(PDBName=N,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.42200000 57.14500000 26.49900000 L
C(PDBName=CA,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 65.46200000 56.05100000 26.47300000 L
C(PDBName=C,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 64.05100000 56.51600000 26.09900000 L
O(PDBName=O,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 63.21600000 55.71200000 25.66900000 L
C(PDBName=CB,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 65.45400000 55.32900000 27.82200000 L
C(PDBName=CG,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.72900000 54.55100000 28.08600000 L
C(PDBName=CD,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.84000000 54.00000000 29.51400000 L
O(PDBName=OE1,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.18600000 53.01300000 29.87400000 L
N(PDBName=NE2,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 67.67800000 54.64200000 30.33000000 L
N(PDBName=N,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 63.79700000 57.81400000 26.23700000 L
C(PDBName=CA,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 62.48600000 58.38500000 25.91400000 L
C(PDBName=C,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 61.95100000 57.93600000 24.56300000 L
O(PDBName=O,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 62.55700000 58.25800000 23.50800000 L
C(PDBName=CB,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 62.55300000 59.91500000 25.93100000 L
O(PDBName=OG,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 61.30000000 60.49100000 25.59400000 L
N(PDBName=N,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 62.87300000 51.65600000 32.94900000 L
C(PDBName=CA,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 62.56400000 52.82500000 32.15200000 L
C(PDBName=C,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 61.06900000 53.05900000 32.18500000 L
O(PDBName=O,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 60.42600000 53.17400000 31.10900000 L
C(PDBName=CB,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 63.03000000 52.61400000 30.72400000 L
Fe(PDBName=FE1,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 62.54800000 60.50100000 31.64000000 H
Fe(PDBName=FE2,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 63.39300000 58.01800000 33.64400000 H
Fe(PDBName=FE3,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 64.34100000 58.22500000 30.74600000 H
Fe(PDBName=FE4,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 61.76500000 57.54900000 31.20800000 H
S(PDBName=S1,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 63.60000000 56.45200000 31.98500000 H
S(PDBName=S2,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 62.50200000 59.18300000 29.81100000 H
S(PDBName=S3,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 61.44000000 58.98300000 32.94300000 H
S(PDBName=S4,ResName=SF4,ResNum=401_A) 0 64.49300000 59.67300000 32.49900000 H
H(PDBName=1HB,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.67700000 61.45000000 31.24500000 L
H(PDBName=2HB,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 59.61800000 59.91400000 30.81100000 L
H(PDBName=1HG,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.55400000 60.00400000 33.04300000 L
H(PDBName=2HG,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.03400000 58.63600000 31.90600000 L
H(PDBName=HA,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 57.01700000 60.88300000 29.70900000 L
H(PDBName=1H,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 57.86400000 58.35900000 30.14800000 L
H(PDBName=2H,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 56.54800000 58.87300000 29.32900000 L
H(PDBName=3H,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 57.95700000 58.62700000 28.54000000 L
O(PDBName=OXT,ResName=GLU,ResNum=55_A) 0 58.99800000 62.39600000 28.56000000 L
H(PDBName=1HB,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 65.41700000 56.09600000 28.56700000 L
H(PDBName=2HB,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 64.67100000 54.60200000 27.76300000 L
H(PDBName=1HG,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 67.52700000 55.25600000 27.98300000 L
H(PDBName=2HG,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.68600000 53.69500000 27.44600000 L
H(PDBName=1HE2,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 67.70100000 54.17900000 31.21600000 L
H(PDBName=2HE2,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 67.36600000 55.58400000 30.45400000 L
H(PDBName=HA,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 65.77300000 55.37000000 25.70800000 L
H(PDBName=1H,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 67.32400000 56.79100000 26.74700000 L
H(PDBName=2H,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.13400000 57.82500000 27.17300000 L
H(PDBName=3H,ResName=GLN,ResNum=62_A) 0 66.46800000 57.57000000 25.59500000 L
H(PDBName=1HB,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 62.75200000 60.19700000 26.94400000 L
H(PDBName=2HB,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 63.23300000 60.19600000 25.15400000 L
H(PDBName=HG,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 61.38400000 61.44700000 25.56700000 L
H(PDBName=HA,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 61.81500000 58.02500000 26.66600000 L
H(PDBName=H,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 63.89800000 57.97800000 27.21800000 L
O(PDBName=OXT,ResName=SER,ResNum=63_A) 0 60.76000000 57.14800000 24.49200000 L
H(PDBName=1HB,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 63.48100000 51.64800000 30.63500000 L
H(PDBName=2HB,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 63.74600000 53.36600000 30.46800000 L
H(PDBName=3HB,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 62.19200000 52.67900000 30.06200000 L
H(PDBName=HA,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 63.06900000 53.68000000 32.55100000 L
H(PDBName=1H,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 62.02900000 51.28100000 33.33200000 L
H(PDBName=2H,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 63.49000000 51.91300000 33.69200000 L
H(PDBName=3H,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 63.31300000 50.96700000 32.37300000 L
O(PDBName=OXT,ResName=ALA,ResNum=101_A) 0 60.38700000 53.15000000 33.43900000 L
H(PDBName=1H,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 60.85500000 53.58900000 26.96600000 L
H(PDBName=2H,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 59.40400000 53.80100000 26.24700000 L
H(PDBName=HA,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 59.21000000 54.27300000 28.42500000 L
H(PDBName=H,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 57.82500000 56.19600000 28.08600000 L
H(PDBName=1HB,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 61.51600000 54.81400000 28.90000000 L
H(PDBName=2HB,ResName=CYS,ResNum=53_A) 0 61.23000000 56.44700000 28.07100000 L
H(PDBName=1H,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 61.15900000 63.08500000 29.53900000 L
H(PDBName=2H,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 62.08300000 62.43700000 28.35800000 L
H(PDBName=HA,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 62.50100000 64.99200000 29.62700000 L
H(PDBName=H,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 63.95900000 65.52900000 27.85600000 L
H(PDBName=1HB,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 64.34800000 64.02200000 30.70600000 L
H(PDBName=2HB,ResName=CYS,ResNum=57_A) 0 64.00800000 62.42900000 29.82200000 L
H(PDBName=1HA,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 66.93800000 64.87700000 28.00800000 L
H(PDBName=2HA,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 68.55400000 65.18100000 27.15400000 L
H(PDBName=1HB,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 69.54700000 64.71000000 29.34300000 L
H(PDBName=2HB,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 68.55300000 66.27100000 29.23000000 L
H(PDBName=HD1,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 67.21900000 66.76700000 30.99900000 L
H(PDBName=HD2,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 68.20000000 62.70200000 30.26000000 L
H(PDBName=HE1,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 65.98100000 66.10700000 33.01400000 L
H(PDBName=HE2,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 66.95200000 62.02700000 32.26000000 L
H(PDBName=HH,ResName=TYR,ResNum=59_A) 0 65.48400000 64.42000000 34.42700000 L
H(PDBName=H,ResName=CYS,ResNum=60_A) 0 67.90700000 59.48200000 26.74500000 L
notatoms=C,O,H,N
|
|