计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
Views: 11484|回复 Reply: 4
打印 Print 上一主题 Last thread 下一主题 Next thread

[Gaussian/gview] 求助nbo电荷计算中电荷总量的问题

[复制链接 Copy URL]

5

帖子

0

威望

108

eV
积分
113

Level 2 能力者

跳转到指定楼层 Go to specific reply
楼主
          大神们好,我最近计算一个分子的NBO电荷的时候,输入的电荷和自选多重度分别是0,3。但是计算结果中,电荷总量却不为0,请问是什么原因造成的,是否我的输入文件有误,谢谢!
输入:#p tpsstpss/6-311+g(d,p) scrf=(solvent=n,n-dimethylformamide,smd,dovacuum,externaliteration) pop=nbo nosym
0  3
输出:
                                 Natural Population
                Natural  -----------------------------------------------
    Atom  No    Charge         Core      Valence    Rydberg      Total
-----------------------------------------------------------------------
      C    1   -0.17150      1.99919     4.14531    0.02700     6.17150
      C    2   -0.32422      1.99911     4.26602    0.05909     6.32422
      C    3   -0.28780      1.99898     2.59796    1.69086     6.28780
      C    4   -0.17085      1.97643     3.48751    0.70692     6.17085
      C    5   -0.19969      1.98722     3.95690    0.25557     6.19969
      C    6   -0.16573      1.98724     4.01996    0.15853     6.16573
      H    7    0.20291      0.00000     0.77190    0.02519     0.79709
      H    8    0.21060      0.00000     0.76272    0.02668     0.78940
      H    9    0.25344      0.00000     0.71762    0.02894     0.74656
      H   10   -0.99233      0.00000     0.76802    1.22432     1.99233
      C   11    2.63676      0.80089     2.34615    0.21620     3.36324
      N   12   -0.88989      1.99417     4.40580    1.48992     7.88989
      C   13   -0.32482      1.86687     4.03445    0.42351     6.32482
      C   14   -0.21345      1.98907     3.26866    0.95571     6.21345
      H   15    0.22157      0.00000     0.75112    0.02731     0.77843
      O   16   -0.80774      1.99701     6.55450    0.25623     8.80774
      C   17    0.64900      1.95351     2.84028    0.55721     5.35100
      C   18   -0.15051      1.98010     3.75780    0.41261     6.15051
      C   19    0.17832      1.97448     3.54271    0.30449     5.82168
      N   20   -0.47357      1.99355     4.77239    0.70764     7.47357
      O   21   -0.57467      1.99787     6.26523    0.31156     8.57467
      C   22   -0.19656      1.98831     3.92605    0.28220     6.19656
      C   23   -0.26184      1.98838     3.40028    0.87317     6.26184
      C   24   -0.18514      1.98749     3.92323    0.27443     6.18514
      C   25   -0.41078      1.98881     4.09832    0.32365     6.41078
      H   26    0.20181      0.00000     0.77247    0.02572     0.79819
      H   27    0.21022      0.00000     0.76540    0.02437     0.78978
      H   28    0.24815      0.00000     0.72207    0.02978     0.75185
      H   29    0.13175      0.00000     0.76735    0.10091     0.86825
      C   30   -0.11838      1.89041     3.90163    0.32633     6.11838
      H   31    0.23416      0.00000     0.73836    0.02748     0.76584
      C   32    0.72286      1.94973     2.72714    0.60027     5.27714
      O   33   -0.58827      1.99721     6.47646    0.11459     8.58827
      C   34   -0.04437      1.98035     3.68228    0.38174     6.04437
      C   35   -0.57169      1.98963     4.14664    0.43542     6.57169
      H   36    0.18477      0.00000     0.79233    0.02291     0.81523
      H   37    0.19151      0.00000     0.78084    0.02765     0.80849
      H   38    0.20086      0.00000     0.77505    0.02409     0.79914
      H   39    0.19925      0.00000     0.77618    0.02457     0.80075
      H   40    0.19945      0.00000     0.77563    0.02492     0.80055
      O   41   -0.52798      1.99504     5.44922    1.08371     8.52798
      C   42    0.67030      1.95140     2.81746    0.56083     5.32970
      O   43   -0.61826      1.99697     6.33713    0.28416     8.61826
      C   44   -0.03609      1.98290     3.37168    0.68152     6.03609
      C   45   -0.57057      1.98978     4.17630    0.40448     6.57057
      H   46    0.18110      0.00000     0.79567    0.02323     0.81890
      H   47    0.17718      0.00000     0.79965    0.02317     0.82282
      H   48    0.19928      0.00000     0.77678    0.02395     0.80072
      H   49    0.19974      0.00000     0.77548    0.02478     0.80026
      H   50    0.19433      0.00000     0.78102    0.02464     0.80567
      O   51   -0.55242      1.99461     5.95121    0.60660     8.55242
      C   52   -0.16302      1.97984     3.34101    0.84217     6.16302
      C   53   -0.26966      1.79881     3.75116    0.71969     6.26966
      H   54    0.19017      0.00000     0.78336    0.02647     0.80983
      H   55    0.18806      0.00000     0.78617    0.02577     0.81194
      H   56   -1.43383      0.00000     0.74497    1.68886     2.43383
      C   57    0.90452      1.25377     3.08130    0.76040     5.09548
      H   58    0.08623      0.00000     0.78119    0.13258     0.91377
      H   59    0.08761      0.00000     0.76794    0.14445     0.91239
      H   60    0.21050      0.00000     0.74220    0.04730     0.78950
=======================================================================
   * Total *   -1.92923     65.19913   158.79166   21.93844   245.92923

第一次发帖,希望得到解决,不胜感激!


6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
120169

管理员

公社社长

2#
发表于 Post on 2016-11-25 17:54:56 | 只看该作者 Only view this author
dovacuum,externaliteration纯属多余
那不叫NBO电荷,仔细看此文
量子化学中的一些常见不良写法和用词
http://sobereva.com/298

去掉dovacuum,externaliteration重算,还这样把输出文件压缩后上传(超过5MB则上传到网盘上)
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

5

帖子

0

威望

108

eV
积分
113

Level 2 能力者

3#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2016-11-25 22:19:07 | 只看该作者 Only view this author
sobereva 发表于 2016-11-25 17:54
dovacuum,externaliteration纯属多余
那不叫NBO电荷,仔细看此文
量子化学中的一些常见不良写法和用词


大神好,我已经照做了,总的电荷还是负值。
                                    Natural Population
                Natural  -----------------------------------------------
    Atom  No    Charge         Core      Valence    Rydberg      Total
-----------------------------------------------------------------------
      C    1   -0.17701      1.99919     4.15383    0.02400     6.17701
      C    2   -0.32428      1.99911     4.25328    0.07189     6.32428
      C    3   -0.26565      1.99897     2.56316    1.70351     6.26565
      C    4   -0.15084      1.97681     3.47972    0.69432     6.15084
      C    5   -0.22714      1.98771     3.98751    0.25192     6.22714
      C    6   -0.15585      1.98752     4.01062    0.15772     6.15585
      H    7    0.22393      0.00000     0.74968    0.02640     0.77607
      H    8    0.23698      0.00000     0.73527    0.02774     0.76302
      H    9    0.24829      0.00000     0.72305    0.02866     0.75171
      H   10   -0.95489      0.00000     0.75159    1.20330     1.95489
      C   11    2.61626      0.82378     2.34321    0.21675     3.38374
      N   12   -0.84108      1.99411     4.29495    1.55202     7.84108
      C   13   -0.34310      1.86609     4.04902    0.42798     6.34310
      C   14   -0.24863      1.98938     3.31231    0.94695     6.24863
      H   15    0.21364      0.00000     0.75326    0.03310     0.78636
      O   16   -0.83319      1.99116     6.60778    0.23426     8.83319
      C   17    0.65211      1.95310     2.83309    0.56170     5.34789
      C   18   -0.15717      1.98047     3.76137    0.41533     6.15717
      C   19    0.18183      1.97439     3.55827    0.28551     5.81817
      N   20   -0.46228      1.99348     4.67107    0.79774     7.46228
      O   21   -0.60876      1.99765     6.25114    0.35997     8.60876
      C   22   -0.20181      1.98839     3.97298    0.24045     6.20181
      C   23   -0.26094      1.98843     3.37445    0.89805     6.26094
      C   24   -0.20027      1.98794     3.93941    0.27292     6.20027
      C   25   -0.41903      1.98897     4.10278    0.32728     6.41903
      H   26    0.21909      0.00000     0.75367    0.02724     0.78091
      H   27    0.23293      0.00000     0.74131    0.02577     0.76707
      H   28    0.24173      0.00000     0.72895    0.02932     0.75827
      H   29    0.14465      0.00000     0.75502    0.10033     0.85535
      C   30   -0.13533      1.88741     3.90821    0.33971     6.13533
      H   31    0.23433      0.00000     0.73822    0.02744     0.76567
      C   32    0.72777      1.94927     2.72742    0.59553     5.27223
      O   33   -0.60638      1.99704     6.46450    0.14485     8.60638
      C   34   -0.04536      1.98050     3.69344    0.37143     6.04536
      C   35   -0.58196      1.98965     4.16133    0.43098     6.58196
      H   36    0.19000      0.00000     0.78688    0.02312     0.81000
      H   37    0.18934      0.00000     0.78322    0.02744     0.81066
      H   38    0.21301      0.00000     0.76231    0.02468     0.78699
      H   39    0.20199      0.00000     0.77346    0.02455     0.79801
      H   40    0.20212      0.00000     0.77302    0.02486     0.79788
      O   41   -0.53129      1.99495     5.41008    1.12626     8.53129
      C   42    0.67549      1.95107     2.82061    0.55282     5.32451
      O   43   -0.64613      1.99673     6.23995    0.40945     8.64613
      C   44   -0.03964      1.98305     3.40563    0.65096     6.03964
      C   45   -0.58093      1.98980     4.19275    0.39838     6.58093
      H   46    0.18297      0.00000     0.79381    0.02322     0.81703
      H   47    0.18293      0.00000     0.79371    0.02336     0.81707
      H   48    0.20981      0.00000     0.76574    0.02445     0.79019
      H   49    0.19991      0.00000     0.77549    0.02460     0.80009
      H   50    0.19988      0.00000     0.77527    0.02485     0.80012
      O   51   -0.55465      1.99451     5.93383    0.62631     8.55465
      C   52   -0.15917      1.97988     3.33943    0.83985     6.15917
      C   53   -0.27810      1.81588     3.80573    0.65648     6.27810
      H   54    0.20572      0.00000     0.76729    0.02699     0.79428
      H   55    0.20577      0.00000     0.76774    0.02650     0.79423
      H   56    0.22059      0.00000     0.75154    0.02788     0.77941
      C   57   -0.78706      1.76826     3.41854    1.60026     6.78706
      H   58    0.11790      0.00000     0.75749    0.12461     0.88210
      H   59    0.09468      0.00000     0.75368    0.15164     0.90532
      H   60    0.20680      0.00000     0.74778    0.04542     0.79320
=======================================================================
   * Total *   -1.90548     65.74464   158.79987   21.36097   245.90548



文件已上传,谢谢大神!

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
120169

管理员

公社社长

4#
发表于 Post on 2016-11-25 22:30:18 | 只看该作者 Only view this author
回复中说了,上传的输出文件要压缩,这样别人下载快,还能节省大量宝贵的论坛空间

把弥散去了再试,如果还这样,用别的原子电荷或者尝试NBO更新版本
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

5

帖子

0

威望

108

eV
积分
113

Level 2 能力者

5#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2016-11-26 11:28:27 | 只看该作者 Only view this author
sobereva 发表于 2016-11-25 22:30
回复中说了,上传的输出文件要压缩,这样别人下载快,还能节省大量宝贵的论坛空间

把弥散去了再试,如果 ...

好的,不好意思,太着急没注意到,谢谢大神

本版积分规则 Credits rule

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-16 22:09 , Processed in 0.173756 second(s), 20 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表 Return to list