计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
Views: 586|回复 Reply: 3
打印 Print 上一主题 Last thread 下一主题 Next thread

[新手求助] 求助:过渡态正常计算,但振动计算时却不收敛

[复制链接 Copy URL]

100

帖子

0

威望

1199

eV
积分
1299

Level 4 (黑子)

在进行过渡态搜索时,计算任务正常完成,对过渡态结构以相同的基组泛函进行振动计算时却总是502报错,请问这种情况应如何应对呢,是否也会影响后续的IRC计算,希望各位老师能指点一二。输入文件已上传至附件

Freq_MnN4_NC4_H2O2.gjf

4.43 KB, 下载次数 Times of downloads: 7

5万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
112354

管理员

公社社长

2#
发表于 Post on 2024-7-17 00:09:14 | 只看该作者 Only view this author
guess=read读取过渡态搜索的chk文件里的波函数当初猜
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入“北京科音”微信公众号获取北京科音培训的最新消息、避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气非常高、专业性特别强的综合性理论与计算化学交流QQ群“思想家公社QQ群”:1号:18616395,2号:466017436,3号:764390338,搜索群号能搜到哪个说明目前哪个能加,合计9000人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大的量子化学波函数分析程序)
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu
Money and papers are rubbish, get a real life!

101

帖子

0

威望

1730

eV
积分
1831

Level 5 (御坂)

3#
发表于 Post on 2024-7-17 09:24:11 | 只看该作者 Only view this author
请问怎么做的过渡态搜索啊?

196

帖子

5

威望

1213

eV
积分
1509

Level 5 (御坂)

4#
发表于 Post on 2024-7-17 11:52:05 | 只看该作者 Only view this author
没有什么问题


Gaussian版本:g16 C.01
系统:Ubuntu22.04
计算时间:55分52秒


1. 输入文件
  1. %mem=64GB
  2. %cpu=0-47
  3. %chk=Freq_MnN4_NC4_H2O2.chk
  4. #p Opt freq genecp scrf em=gd3bj pbe1pbe

  5. Title Card Required

  6. 0 4
  7. C               -1    5.55252600   -1.20224400   -0.11959000
  8. C               -1    6.97142900   -1.17788400   -0.08443400
  9. C               -1    7.66284700    0.02498900   -0.04697100
  10. C               -1    6.96558200    1.23016900   -0.04763000
  11. H               -1    7.50400700   -2.12462000   -0.08902200
  12. H               -1    8.74911200    0.02718800   -0.01986800
  13. H               -1    7.49928600    2.17611600   -0.02329000
  14. C               -1    4.85542800   -2.41411600   -0.16693300
  15. C               -1    3.45893600   -2.46188000   -0.19953500
  16. H               -1    5.40821500   -3.34947400   -0.17813000
  17. C               -1    4.79986000    0.02833800   -0.11162500
  18. C               -1    5.55072400    1.25621500   -0.08176200
  19. C                0    3.36095000    0.02953900   -0.11847800
  20. C               -1    4.84762200    2.47196900   -0.09307900
  21. C                0    2.67744300    1.31019200   -0.11720900
  22. C               -1    3.45986600    2.52307400   -0.12248000
  23. H               -1    5.40329000    3.40589000   -0.07792700
  24. C                0    2.68238400   -1.24901800   -0.15542700
  25. C               -1    2.80200000   -3.71282300   -0.25039300
  26. H               -1    3.40087200   -4.61903100   -0.26804100
  27. C               -1    2.79544900    3.78199000   -0.13933100
  28. H               -1    3.39630000    4.68718100   -0.13377900
  29. C                0   -0.70123600    2.63472100   -0.15348400
  30. C                0    0.70321200    2.63620500   -0.14731500
  31. C               -1    1.42497600    3.85436100   -0.16178400
  32. C               -1    0.67834600    5.09341400   -0.17774200
  33. C               -1   -0.67680300    5.09362100   -0.18380300
  34. C               -1   -1.42376700    3.85485000   -0.17438100
  35. H               -1    1.23626100    6.02544300   -0.18124200
  36. H               -1   -1.23423800    6.02592200   -0.19193500
  37. C               -1   -0.67428200   -5.02500500   -0.30914200
  38. C               -1    0.68188200   -5.02470300   -0.31180700
  39. C               -1    1.42329800   -3.78597900   -0.27175300
  40. C                0    0.71176700   -2.57077200   -0.22143800
  41. H               -1   -1.23290000   -5.95591400   -0.33475800
  42. H               -1    1.24084700   -5.95533200   -0.33973900
  43. C               -1   -2.79462800   -3.71370400   -0.24159400
  44. C               -1   -1.41613400   -3.78664500   -0.26677800
  45. C                0   -0.70595000   -2.56799700   -0.22573200
  46. C                0   -2.67406700   -1.25041200   -0.15825100
  47. C               -1   -3.45197700   -2.46294900   -0.19203100
  48. H               -1   -3.39331700   -4.62008700   -0.25683600
  49. C               -1   -2.79434800    3.78210300   -0.15939500
  50. H               -1   -3.39570400    4.68701400   -0.15769800
  51. C               -1   -4.84832800   -2.41620300   -0.15855700
  52. H               -1   -5.40043200   -3.35200300   -0.16609100
  53. C               -1   -4.79412000    0.02650200   -0.11452100
  54. C                0   -3.35617300    0.02864400   -0.12300600
  55. C                0   -2.67263700    1.31082800   -0.12702100
  56. C               -1   -3.45743600    2.52290700   -0.13933000
  57. C               -1   -4.84509000    2.47052500   -0.10968800
  58. C               -1   -5.54656100    1.25400300   -0.09208500
  59. H               -1   -5.40200600    3.40378800   -0.09905000
  60. C               -1   -6.96505700   -1.18133400   -0.08114700
  61. C               -1   -5.54614300   -1.20473300   -0.11598200
  62. C               -1   -6.96133800    1.22681800   -0.05841100
  63. C               -1   -7.65758800    0.02107000   -0.05086800
  64. H               -1   -7.49678600   -2.12856600   -0.08065400
  65. H               -1   -7.49589000    2.17242500   -0.03986900
  66. H               -1   -8.74387000    0.02246100   -0.02422900
  67. N                0   -1.32566600   -1.35809000   -0.16343500
  68. N                0   -1.32796700    1.41850200   -0.11957400
  69. N                0    1.33027600    1.41759100   -0.10970400
  70. N                0    1.33119300   -1.35711200   -0.14639500
  71. Mn               0    0.00908900    0.02884700    0.02492500
  72. O                0   -0.08376800    0.02900900    2.01964300
  73. H                0   -0.10340800    0.76393900    2.65378800
  74. O                0   -0.12077500   -1.14793000    2.82070800
  75. H                0    0.79746300   -1.46025400    2.72770200

  76. Mn 0
  77. SDD
  78. ****
  79. C N H O 0
  80. 6-31G*
  81. ****

  82. Mn 0
  83. SDD


复制代码


2. 输出文件
到此处下载

https://www.123pan.com/s/U8JrVv-gmVEH.html




本版积分规则 Credits rule

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-24 05:20 , Processed in 0.187659 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表 Return to list