|
各位大佬,计算态密度 报错 Error in routine tetra_weights (1):bad Fermi energy
百度没发现相关内容,求助!
scf输入文件如下:
&CONTROL
prefix= qe
calculation = "scf"
pseudo_dir = "./"
restart_mode = "restart"
outdir = "../outdir"
disk_io = "low"
wf_collect = .true.
/
&SYSTEM
a = 1.31560e+01
c = 1.50000e+01
constrained_magnetization = "none"
degauss = 1.00000e-02
ecutrho = 5.00000e+02
ecutwfc = 5.00000e+01
ibrav = 4
lda_plus_u = .FALSE.
nat = 32
nspin = 2
ntyp = 3
occupations = "smearing"
smearing = "gaussian"
starting_magnetization(1) = 0.00000e+00
starting_magnetization(2) = 0.00000e+00
starting_magnetization(3) = 0.00000e+00
/
&ELECTRONS
conv_thr = 1.00000e-08
diago_david_ndim = 4
diagonalization = "david"
electron_maxstep = 221
mixing_beta = 4.00000e-01
mixing_mode = "plain"
mixing_ndim = 8
startingpot = "atomic"
startingwfc = "atomic+random"
/
K_POINTS {automatic}
5 5 1 0 0 0
ATOMIC_SPECIES
Zn 65.39000 Zn.UPF
O 15.99940 O.UPF
Os 190.23000 Os.UPF
ATOMIC_POSITIONS {angstrom}
Zn -0.0109820157 1.8098316328 3.3810225894
Zn 3.3000414501 1.8099124753 3.3810125382
Zn 6.5952746160 1.8889313043 3.3730042079
Zn 9.8497757432 1.8889398569 3.3730090710
Zn -1.7270725178 4.7821935927 3.3810207238
Zn 5.0160897654 4.7821969130 3.3810125382
Zn 8.2225140397 4.7440176848 3.3694200978
Zn -3.3098888359 7.6076801894 3.3656696211
Zn -0.0715378161 7.6496643350 3.3810207238
Zn 3.3606485442 7.6496671120 3.3810225894
Zn 6.5990160378 7.6077007632 3.3656693653
Zn -4.9334542165 10.4197371742 3.3656693653
Zn -1.6416823961 10.4455883412 3.3694200978
Zn 1.6445177728 10.4638775028 3.3730090710
Zn 4.9307247711 10.4455800877 3.3694249222
Os 1.6444737693 4.7472783546 3.4224659990
O 1.6445457790 0.9505641352 3.3683586852
O 4.9502599214 0.9566881724 3.3714568834
O 8.2225301941 0.9494356725 3.3708073125
O 11.4947747929 0.9566832378 3.3714665403
O 0.0309830173 3.8156165364 3.4299270396
O 3.2580393590 3.8156850396 3.4298962185
O 6.5801142374 3.7796783250 3.3714568834
O 9.8649196090 3.7796771868 3.3714643600
O -1.6434371696 6.6455543803 3.3683618755
O 1.6445705137 6.6104324246 3.4299270396
O 4.9325601544 6.6455731020 3.3683586852
O 8.2225601648 6.6330393887 3.3658383292
O -3.2775999350 9.5010372014 3.3658383292
O 0.0146635929 9.5053930752 3.3714643600
O 3.2743759466 9.5053942218 3.3714665403
O 6.5666711104 9.5010655806 3.3658373967
nscf-dos如下
&CONTROL
prefix= qe
calculation = "nscf"
pseudo_dir = "./"
restart_mode = "from_scratch"
outdir = "../outdir"
disk_io = "low"
wf_collect = .true.
/
&SYSTEM
a = 1.31560e+01
c = 1.50000e+01
constrained_magnetization = "none"
degauss = 1.00000e-02
ecutrho = 5.00000e+02
ecutwfc = 5.00000e+01
ibrav = 4
lda_plus_u = .FALSE.
nat = 32
nbnd = 133
nspin = 2
ntyp = 3
occupations = "tetrahedra"
smearing = "gaussian"
starting_magnetization(1) = 0.00000e+00
starting_magnetization(2) = 0.00000e+00
starting_magnetization(3) = 0.00000e+00
/
&ELECTRONS
conv_thr = 1.00000e-06
diago_david_ndim = 4
diagonalization = "david"
electron_maxstep = 221
mixing_beta = 4.00000e-01
mixing_mode = "plain"
mixing_ndim = 8
startingpot = "atomic"
startingwfc = "atomic+random"
/
&DOS
deltae = 1.00000e-02
emax = 15.00000e+01
emin = -15.00000e+01
/
&PROJWFC
deltae = 1.00000e-02
emax = 15.00000e+01
emin = -15.00000e+01
/
K_POINTS {automatic}
5 5 1 0 0 0
ATOMIC_SPECIES
Zn 65.39000 Zn.UPF
O 15.99940 O.UPF
Os 190.23000 Os.UPF
ATOMIC_POSITIONS {angstrom}
Zn -0.010982 1.809832 3.381023
Zn 3.300041 1.809912 3.381013
Zn 6.595275 1.888931 3.373004
Zn 9.849776 1.888940 3.373009
Zn -1.727073 4.782194 3.381021
Zn 5.016090 4.782197 3.381013
Zn 8.222514 4.744018 3.369420
Zn -3.309889 7.607680 3.365670
Zn -0.071538 7.649664 3.381021
Zn 3.360649 7.649667 3.381023
Zn 6.599016 7.607701 3.365669
Zn -4.933454 10.419737 3.365669
Zn -1.641682 10.445588 3.369420
Zn 1.644518 10.463878 3.373009
Zn 4.930725 10.445580 3.369425
Os 1.644474 4.747278 3.422466
O 1.644546 0.950564 3.368359
O 4.950260 0.956688 3.371457
O 8.222530 0.949436 3.370807
O 11.494775 0.956683 3.371467
O 0.030983 3.815617 3.429927
O 3.258039 3.815685 3.429896
O 6.580114 3.779678 3.371457
O 9.864920 3.779677 3.371464
O -1.643437 6.645554 3.368362
O 1.644571 6.610432 3.429927
O 4.932560 6.645573 3.368359
O 8.222560 6.633039 3.365838
O -3.277600 9.501037 3.365838
O 0.014664 9.505393 3.371464
O 3.274376 9.505394 3.371467
O 6.566671 9.501066 3.365837
报错内容
|
|