|
|
一开始固定了Zr-O,但没有加溶剂,一优化就出现配体团在一起,结构完全变形,也会报negative HOMO-LUMO,查了一下是没有溶剂极化,导致COOH相互之间吸引;
现在加了DMF溶剂,一直报错negative HOMO-LUMO,想请教各位大大帮忙看下输入文件有没有问题,拜托了!
! B97-3c opt noautostart miniprint slowconv KDIIS
! CPCM(dmf)
%maxcore 1000
%pal nprocs 32 end
%geom
Constraints
{ C 0 C }
{ C 1 C }
{ C 2 C }
{ C 3 C }
{ C 6 C }
{ C 9 C }
{ C 10 C }
{ C 11 C }
{ C 12 C }
{ C 13 C }
{ C 14 C }
{ C 15 C }
{ C 16 C }
{ C 17 C }
{ C 18 C }
{ C 19 C }
{ C 20 C }
{ C 21 C }
{ C 22 C }
{ C 25 C }
{ C 26 C }
{ C 27 C }
{ C 28 C }
{ C 29 C }
{ C 45 C }
{ C 46 C }
{ C 47 C }
{ C 48 C }
{ C 49 C }
{ C 50 C }
{ C 51 C }
{ C 52 C }
{ C 53 C }
{ C 54 C }
{ C 55 C }
{ C 56 C }
{ C 57 C }
{ C 58 C }
end
end
* xyz 0 1
O -21.13800000 27.71000000 10.08100000
O -26.29700000 27.07700000 5.18100000
O -26.09300000 30.94200000 4.47000000
O -21.09800000 31.60200000 9.53500000
H -25.86800000 28.33500000 -1.20900000
C -24.91300000 28.39700000 -0.70300000
O -19.74000000 29.32900000 8.44000000
H -25.85300000 28.58500000 1.20900000
C -24.90500000 28.52600000 0.68900000
O -24.80500000 28.80600000 3.47300000
O -27.57500000 29.21400000 6.21000000
O -22.49900000 29.98300000 11.16800000
O -22.34700000 25.55000000 6.55000000
O -22.20200000 32.58400000 5.33700000
O -24.88600000 33.12200000 8.16200000
O -25.18900000 26.07200000 9.22000000
O -22.32000000 25.98200000 9.21200000
O -22.19200000 33.03900000 8.16400000
O -24.90100000 32.66800000 5.33200000
O -25.20800000 25.64200000 6.55800000
O -19.75400000 28.97400000 6.20100000
O -24.76500000 30.05500000 11.16900000
O -27.56200000 29.57400000 8.44900000
H -21.53000000 28.50600000 1.19000000
C -22.48500000 28.47700000 0.67900000
O -22.55100000 28.73800000 3.46600000
O -21.16800000 26.91700000 5.17800000
O -26.26400000 27.86900000 10.08800000
O -26.06500000 31.75700000 9.53400000
O -21.12700000 30.78800000 4.46500000
C -22.49400000 28.34800000 -0.71200000
C -21.36400000 32.77900000 9.10600000
C -25.75100000 32.17600000 4.51000000
C -26.09500000 25.91200000 5.67400000
C -21.41000000 26.46300000 9.97400000
C -23.68100000 28.72200000 2.87400000
C -28.16400000 29.36900000 7.33700000
C -23.62700000 30.15700000 11.74900000
C -19.15400000 29.09000000 7.32600000
C -26.06600000 26.60800000 9.98500000
C -25.72600000 32.91400000 9.10600000
C -21.39000000 32.04100000 4.50800000
C -21.44500000 25.76600000 5.66600000
C -23.70700000 28.32000000 -1.42000000
C -23.69000000 28.57100000 1.39800000
O -23.68600000 28.27100000 9.48700000
O -25.58200000 30.76800000 7.09400000
O -21.64300000 30.64700000 7.09500000
O -23.71200000 27.64400000 5.60200000
O -23.63200000 30.12900000 5.69700000
O -22.21900000 28.26000000 7.48300000
O -25.15800000 28.35000000 7.48800000
O -23.61600000 30.59200000 8.60000000
Zr -21.88800000 29.55800000 9.05100000
Zr -25.42200000 29.10700000 5.58500000
Zr -23.73200000 26.87400000 7.71600000
Zr -23.58000000 31.78900000 6.91900000
Zr -21.91300000 28.99900000 5.58100000
Zr -25.40100000 29.66600000 9.05300000
C -29.64800000 29.33900000 7.35100000
C -30.35700000 29.51000000 8.55400000
C -31.75500000 29.47800000 8.56700000
C -32.47600000 29.27300000 7.37900000
C -31.77000000 29.10000000 6.17700000
C -30.37300000 29.13200000 6.16300000
C -26.36900000 34.09600000 9.73200000
C -26.40300000 33.10700000 3.55500000
C -26.92400000 24.79200000 5.16500000
H -21.54900000 28.28300000 -1.23800000
C -20.64100000 33.91800000 9.72400000
C -20.63600000 25.51100000 10.80900000
C -23.61600000 30.47200000 13.20000000
C -17.67500000 28.96600000 7.33500000
C -26.89300000 25.70600000 10.82700000
C -20.68800000 32.92800000 3.54500000
C -20.69000000 24.59600000 5.15300000
C -23.70200000 28.18000000 -2.89800000
H -29.83400000 29.66800000 9.48900000
H -32.26900000 29.61400000 9.51000000
H -32.29700000 28.94000000 5.24500000
H -29.86200000 28.99300000 5.21800000
C -27.87000000 25.00300000 4.14500000
C -28.64900000 23.94600000 3.66500000
C -28.50500000 22.65400000 4.19800000
C -27.55500000 22.43900000 5.21000000
C -26.77800000 23.49600000 5.69200000
C -24.82000000 30.65200000 13.90500000
C -24.80700000 30.95300000 15.27000000
C -23.59200000 31.08300000 15.96200000
C -22.38800000 30.90500000 15.25900000
C -22.39900000 30.60300000 13.89500000
C -20.88900000 35.23800000 9.30300000
C -20.21100000 36.31000000 9.88900000
C -19.27000000 36.09000000 10.90900000
C -19.02200000 34.77300000 11.33100000
C -19.70000000 33.70000000 10.74700000
C -16.95300000 29.08400000 8.53700000
C -15.56000000 28.96200000 8.54400000
C -14.85700000 28.72000000 7.35100000
C -15.57700000 28.60000000 6.15100000
C -16.97000000 28.72200000 6.14300000
C -19.80900000 32.39100000 2.58600000
C -19.15700000 33.22500000 1.67200000
C -19.37000000 34.61300000 1.69200000
C -20.24800000 35.15100000 2.65000000
C -20.90100000 34.31800000 3.56400000
C -19.66800000 24.76200000 4.20100000
C -18.95500000 23.65900000 3.72300000
C -19.25100000 22.36300000 4.17900000
C -20.26100000 22.19700000 5.14100000
C -20.97400000 23.29900000 5.62000000
C -19.65600000 25.97400000 11.70500000
C -18.92100000 25.07400000 12.48200000
C -19.15300000 23.69100000 12.38900000
C -20.12100000 23.22600000 11.48200000
C -20.85600000 24.12500000 10.70400000
C -26.06900000 35.39600000 9.28700000
C -26.66700000 36.50800000 9.88600000
C -27.57600000 36.34700000 10.94500000
C -27.87800000 35.04900000 11.39000000
C -27.28100000 33.93700000 10.79200000
C -27.38600000 32.64700000 2.66000000
C -27.98500000 33.52200000 1.75000000
C -27.62500000 34.87900000 1.71800000
C -26.63600000 35.33900000 2.60400000
C -26.03500000 34.46500000 3.51400000
H -28.00400000 25.98500000 3.70800000
H -29.34100000 24.14100000 2.85700000
C -29.31300000 21.51900000 3.68600000
H -27.42000000 21.45400000 5.63800000
H -26.06200000 23.29400000 6.48000000
H -25.77500000 30.56100000 13.40400000
H -25.75200000 31.08600000 15.78300000
C -23.58400000 31.40200000 17.40800000
H -21.43400000 30.99900000 15.76400000
H -21.45300000 30.47400000 13.38600000
H -21.60900000 35.44500000 8.52200000
H -20.42600000 37.31300000 9.54200000
C -18.54800000 37.22300000 11.53100000
H -18.30300000 34.57000000 12.11600000
H -19.48400000 32.69900000 11.09800000
H -17.46100000 29.26900000 9.47500000
H -15.03400000 29.05700000 9.48600000
C -13.38200000 28.59300000 7.35300000
H -15.06600000 28.41300000 5.21600000
H -17.49200000 28.62300000 5.19900000
H -19.62600000 31.32500000 2.53500000
H -18.48900000 32.77900000 0.94600000
C -18.68700000 35.48900000 0.71300000
H -20.43300000 36.21700000 2.69100000
H -21.57500000 34.76700000 4.28200000
H -19.41500000 25.74600000 3.82400000
H -18.17600000 23.81900000 2.98700000
C -18.47900000 21.20200000 3.66800000
H -20.48800000 21.22000000 5.54800000
H -21.74400000 23.13400000 6.36300000
H -19.45300000 27.03200000 11.80800000
H -18.17600000 25.46100000 13.16600000
C -18.35800000 22.74700000 13.21400000
H -20.29600000 22.16700000 11.34800000
H -21.59000000 23.73000000 10.01300000
H -25.36900000 35.55700000 8.47700000
H -26.41400000 37.49500000 9.51900000
C -28.20500000 37.52200000 11.59000000
H -28.57300000 34.89100000 12.20500000
H -27.53100000 32.95200000 11.16600000
H -27.69300000 31.60800000 2.65900000
H -28.74000000 33.13700000 1.07500000
C -28.25800000 35.79300000 0.73400000
H -26.30200000 36.36800000 2.58000000
H -25.27200000 34.85300000 4.17700000
C -27.88200000 26.22800000 11.68100000
C -28.66800000 25.37700000 12.46600000
C -28.48400000 23.98600000 12.41500000
C -27.49400000 23.46300000 11.56400000
C -26.70900000 24.31200000 10.77900000
H -28.05500000 27.29500000 11.74400000
H -29.42100000 25.81200000 13.11100000
C -29.32300000 23.08900000 13.24200000
H -27.32600000 22.39500000 11.50400000
H -25.96000000 23.87300000 10.13300000
O -18.84900000 21.49400000 13.58900000
O -17.24400000 23.06900000 13.59000000
O -28.86600000 20.38700000 3.74900000
O -30.58500000 21.70100000 3.13700000
O -19.02100000 19.91600000 3.62000000
O -17.34000000 21.36700000 3.26900000
O -22.76500000 27.62600000 -3.44500000
O -24.73700000 28.67700000 -3.69400000
O -28.69000000 35.34200000 -0.31200000
O -28.38800000 37.16400000 0.97100000
O -17.83200000 34.93500000 -0.24200000
O -18.87100000 36.69500000 0.73300000
O -27.93700000 38.65000000 11.20700000
O -29.10500000 37.34400000 12.64200000
O -22.52700000 31.52100000 18.00600000
O -24.78900000 31.56800000 18.09400000
O -29.15900000 21.88000000 13.19800000
O -30.30600000 23.62400000 14.07600000
O -12.75600000 28.70200000 8.39500000
O -12.70100000 28.34900000 6.15800000
O -34.56900000 29.39200000 8.43300000
O -34.65800000 29.02700000 6.20000000
C -33.95600000 29.23800000 7.38800000
O -17.61900000 36.98700000 12.54600000
O -18.76100000 38.36600000 11.16000000
H -19.83100000 21.36000000 13.38800000
H -30.96000000 22.63100000 3.27300000
H -20.01500000 19.88100000 3.80500000
H -25.39100000 29.26600000 -3.19600000
H -28.16100000 37.44100000 1.91700000
H -17.43800000 35.63300000 -0.86300000
H -29.46400000 38.22100000 13.00100000
H -24.65300000 31.78300000 19.07500000
H -30.81100000 22.91100000 14.59200000
H -11.69800000 28.28600000 6.28800000
H -35.66300000 29.02200000 6.33600000
H -17.19200000 37.84000000 12.89000000
H -20.81700000 31.18500000 7.00200000
H -26.37400000 31.35700000 7.00300000
H -23.69800000 27.83700000 10.37700000
H -23.73400000 26.95100000 4.89400000
*
UIO.out
(198.08 KB, 下载次数 Times of downloads: 3)
UIO.inp
(11.01 KB, 下载次数 Times of downloads: 3)
|
|