|
|
我在优化过渡态时,总是出现这个错误, 输入文件和输出文件上传了,请各位老师、同学帮忙看一下,非常感谢
MO basis two electron integral derivatives will not be stored on disk.
IAlg= 3 DoFC=T DoPWx=T Debug=F.
Frozen-core window: NFC= 15 NFV= 0.
Reordered first order wavefunction length = 248162202
In DefCFB: NBatch= 1 ICI= 39 ICA=168 LFMax= 28
Large arrays: LIAPS= 0 LIARS= 1544332608 words.
In StABat: MaxSiz= 69 MinSiz= 55 NAtomB= 4
DoIAMN: NPSUse= 1.
Illegal file or unit passed to FileIO.
FileIO: IOper= 1 IFilNo(1)= 0 Len= 4327680 IPos= 0 Q= 718463448
dumping /fiocom/, unit = 1 NFiles = 101 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 1869599232 FType=2 FMxFil=10000
Number 0 0 0 0 0 0 0 22
Base 70239004 680960 5110272 3744256 68704256 426496 1869061120 5289984
End 70239232 809984 5202944 3830272 68959744 444416 1869599232 15560985
End1 70239232 809984 5202944 3830272 68959744 444416 1869599232 15561216
Wr Pntr 70239004 680960 5110272 3744256 67195904 426496 70239004 5289984
Rd Pntr 70239004 680960 5110272 3744256 67195904 426496 70239004 15560985
Length 228 129024 92672 86016 255488 17920 538112 10271001
Number 23 24 501 502 503 507 508 511
Base 15561216 57140224 23552 41472 96256 97280 118272 100864
End 57140208 67001908 24552 43834 96271 97319 118287 100910
End1 57140224 67002368 24576 44032 96768 97792 118784 101376
Wr Pntr 57140208 57140224 23552 41472 96256 97280 118272 100864
Rd Pntr 57140208 67001908 23552 41472 96256 97280 118272 100864
Length 41578992 9861684 1000 2362 15 39 15 46
Number 512 514 515 516 517 518 520 521
Base 114176 271872 186368 122368 399872 335872 120832 112128
End 114287 293193 271652 186331 400696 399835 120837 112163
End1 114688 293376 271872 186368 400896 399872 121344 112640
Wr Pntr 114176 271872 186368 122368 399872 335872 120832 112128
Rd Pntr 114176 271872 186368 122368 399872 335872 120832 112128
Length 111 21321 85284 63963 824 63963 5 35
Number 522 523 524 526 528 530 532 534
Base 401408 400896 444928 487424 529920 551424 573952 401920
End 401820 401308 487364 529860 551241 572745 595273 423241
End1 401920 401408 487424 529920 551424 572928 595456 423424
Wr Pntr 401408 400896 444928 487424 529920 551424 573952 401920
Rd Pntr 401820 400896 487364 529860 529920 551424 573952 401920
Length 412 412 42436 42436 21321 21321 21321 21321
Number 536 538 540 545 547 548 549 551
Base 637952 659456 595456 423936 424960 831488 916480 111104
End 659273 680777 637892 423950 425372 916360 958916 111129
End1 659456 680960 637952 424448 425472 916480 958976 111616
Wr Pntr 637952 659456 595456 423936 424960 831488 916480 111104
Rd Pntr 637952 659456 595456 423950 424960 831488 916480 111104
Length 21321 21321 42436 14 412 84872 42436 25
Number 552 559 562 563 564 565 569 571
Base 110080 115200 104448 572928 573440 117760 423424 809984
End 110096 115201 109923 573031 573543 117792 423425 831305
End1 110592 115712 110080 573440 573952 118272 423936 831488
Wr Pntr 110080 115200 104448 572928 573440 117760 423424 809984
Rd Pntr 110080 115200 104448 572928 573440 117760 423424 809984
Length 16 1 5475 103 103 32 1 21321
Number 575 577 579 580 581 582 583 584
Base 98304 116736 110592 114688 117248 116224 115712 118784
End 100524 116762 110594 114913 117383 116533 115715 118808
End1 100864 117248 111104 115200 117760 116736 116224 119296
Wr Pntr 98304 116736 110592 114688 117248 116224 115712 118784
Rd Pntr 98304 116736 110592 114688 117248 116224 115712 118784
Length 2220 26 2 225 135 309 3 24
Number 585 588 589 590 591 592 593 594
Base 425984 2591744 2655744 3104256 67002368 68959744 69599374 3830272
End 426062 2655707 3104094 3743886 67195823 69599374 70239004 4469902
End1 426496 2655744 3104256 3744256 67195904 69599374 70239004 4470272
Wr Pntr 425984 2591744 2655744 3104256 67002368 68959744 69599374 3830272
Rd Pntr 425984 2591744 2655744 3104256 67002368 68959744 69599374 4469902
Length 78 63963 448350 639630 193455 639630 639630 639630
Number 596 598 603 605 606 607 619 631
Base 4470272 44032 121344 121856 444416 424448 119296 2387968
End 5109902 44034 121345 121857 444622 424654 119925 2531918
End1 5110272 44544 121856 122368 444928 424960 120320 2532352
Wr Pntr 4470272 44032 121344 121856 444416 424448 119296 2387968
Rd Pntr 5109902 44032 121344 121856 444416 424448 119296 2387968
Length 639630 2 1 1 206 206 629 143950
Number 634 651 656 657 658 665 670 674
Base 5202944 72011776 2532352 70239232 958976 96768 112640 97792
End 5289590 73284856 2591430 72011572 2387840 96822 113885 97836
End1 5289984 73285120 2591744 72011776 2387968 97280 114176 98304
Wr Pntr 5202944 73284856 2532352 70239232 958976 96768 112640 97792
Rd Pntr 5202944 72011776 2532352 70239232 958976 96768 113885 97792
Length 86646 1273080 59078 1772340 1428864 54 1245 44
Number 685 694 695 698 701 989 991 992
Base 293376 425472 120320 111616 101376 24576 37888 37376
End 335812 425884 120472 111640 103981 37076 41169 37381
End1 335872 425984 120832 112128 104448 37376 41472 37888
Wr Pntr 293376 425472 120320 111616 101376 24576 37888 37376
Rd Pntr 293376 425472 120320 111616 101376 24576 41169 37381
Length 42436 412 152 24 2605 12500 3281 5
Number 993 994 995 996 997 998 999 9994
Base 23040 20480 22528 21504 22016 20992 44544 324728320
End 23140 20510 22538 21604 22125 21192 95796 1869060928
End1 23552 20992 23040 22016 22528 21504 96256 1869061120
Wr Pntr 23040 20480 22528 21504 22016 20992 44544 1143070297
Rd Pntr 23140 20510 22538 21604 22121 21192 45796 361778480
Length 100 30 10 100 109 200 51252 1544332608
Number 9995 9996 9997 9998 9999
Base 323219968 322333696 321447424 73285120 67195904
End 324727888 323219866 322333594 321447322 68703824
End1 324728320 323219968 322333696 321447424 68704256
Wr Pntr 324727888 323219866 322333594 321447322 68703824
Rd Pntr 324113008 322333696 321447424 73285120 68703824
Length 1507920 886170 886170 248162202 1507920
dumping /fiocom/, unit = 2 NFiles = 7 SizExt = 0 WInBlk = 512
defal = F LstWrd = 152064 FType=2 FMxFil=10000
Number 0 508 522 536 538 634 998
Base 150395 20480 20695 107753 129074 21107 20495
End 152064 20495 21107 129074 150395 107753 20695
End1 152064 20495 21107 129074 150395 107753 20695
Wr Pntr 150395 20480 20695 107753 129074 21107 20495
Rd Pntr 150395 20480 20695 107753 129074 21107 20495
Length 1669 15 412 21321 21321 86646 200
dumping /fiocom/, unit = 3 NFiles = 1 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 67072 FType=2 FMxFil=10000
Number 0
Base 20480
End 67072
End1 67072
Wr Pntr 20480
Rd Pntr 20480
Length 46592
Error termination in NtrErr:
NtrErr Called from FileIO.
|
|