|
|
优化结构并进行Merz-Kollman RESP 电荷计算,输入文件如下,已经算了2天了任务还没结束,请交老师可能是什么问题?
%Chk=M596_large_mk.chk
%Mem=3000MB
%NProcShared=4
# B3LYP/6-31G* Integral=(Grid=UltraFine) Opt Pop(MK,ReadRadii)
IOp(6/33=2,6/42=6)
CLR
4 1
H 0 -17.100 -24.165 11.377
C -1 -17.998 -24.485 10.849
H 0 -17.872 -25.541 10.610
H 0 -18.873 -24.353 11.485
C -1 -18.194 -23.742 9.532
O -1 -18.654 -24.320 8.548
N -1 -17.834 -22.464 9.520
C -1 -18.079 -21.612 8.365
C -1 -18.241 -20.157 8.811
C -1 -18.708 -19.241 7.726
N -1 -18.053 -18.071 7.404
C -1 -18.689 -17.472 6.414
N -1 -19.733 -18.210 6.082
C -1 -19.766 -19.323 6.886
C -1 -16.973 -21.711 7.317
O -1 -17.136 -22.369 6.289
H 0 -17.379 -22.073 10.332
H 0 -19.013 -21.930 7.902
H 0 -18.967 -20.126 9.623
H 0 -17.283 -19.797 9.185
H 0 -18.404 -16.537 5.954
H 0 -20.499 -20.115 6.854
H 0 -17.218 -17.726 7.855
N -1 -15.846 -21.061 7.585
H 0 -15.673 -20.692 8.342
C -1 -14.789 -20.919 6.589
H 0 -15.282 -20.638 5.659
H 0 -14.088 -20.146 6.904
C -1 -14.031 -22.214 6.300
O -1 -13.504 -22.393 5.202
N -1 -13.972 -23.114 7.275
H 0 -14.380 -23.042 8.029
C -1 -13.179 -24.330 7.120
H 0 -12.400 -24.098 6.394
H 0 -12.728 -24.616 8.071
C -1 -13.987 -25.501 6.564
O -1 -13.617 -26.085 5.547
N -1 -15.084 -25.846 7.230
H 0 -15.417 -25.397 7.884
C -1 -15.821 -27.057 6.879
H 0 -15.108 -27.712 6.379
H 0 -16.208 -27.530 7.782
C -1 -16.958 -26.831 5.875
O -1 -17.287 -27.731 5.103
N -1 -17.555 -25.642 5.875
H 0 -17.359 -24.999 6.411
C -1 -18.625 -25.344 4.924
H 0 -19.203 -26.261 4.807
H 0 -19.274 -24.553 5.300
C -1 -18.078 -24.940 3.558
O -1 -18.644 -25.301 2.527
N -1 -16.977 -24.193 3.555
H 0 -16.508 -24.025 4.256
C -1 -16.468 -23.586 2.328
H 0 -17.100 -23.829 1.634
C -1 -16.382 -22.067 2.495
H 0 -15.844 -21.867 3.277
H 0 -15.920 -21.692 1.729
C -1 -17.711 -21.393 2.636
N -1 -18.662 -21.402 1.638
H 0 -18.578 -21.789 0.875
C -1 -19.723 -20.723 2.037
H 0 -20.500 -20.589 1.544
N -1 -19.491 -20.267 3.255
C -1 -18.240 -20.668 3.651
H 0 -17.831 -20.478 4.464
C -1 -15.102 -24.116 1.882
O -1 -14.697 -23.890 0.742
N -1 -14.397 -24.802 2.780
H 0 -14.662 -24.942 3.586
C -1 -13.089 -25.387 2.471
H 0 -12.688 -25.770 3.409
H 0 -13.196 -26.201 1.754
H 0 -12.381 -24.653 2.087
H 0 -27.418 -8.667 7.582
C -1 -26.705 -8.680 6.758
H 0 -26.253 -7.693 6.655
H 0 -25.899 -9.377 6.987
C -1 -27.361 -9.080 5.434
O -1 -26.685 -9.214 4.415
N -1 -28.677 -9.275 5.457
H 0 -29.151 -9.249 6.174
C -1 -29.440 -9.555 4.244
H 0 -28.816 -9.565 3.502
C -1 -30.125 -10.923 4.331
H 0 -30.415 -11.072 5.245
H 0 -30.922 -10.911 3.779
C -1 -29.258 -12.066 3.906
N -1 -29.366 -12.661 2.667
H 0 -29.922 -12.431 2.053
C -1 -28.483 -13.638 2.570
H 0 -28.359 -14.188 1.830
N -1 -27.805 -13.701 3.703
C -1 -28.272 -12.729 4.555
H 0 -27.967 -12.558 5.417
C -1 -30.485 -8.471 3.995
O -1 -31.369 -8.636 3.156
N -1 -30.383 -7.365 4.728
H 0 -29.754 -7.221 5.296
C -1 -31.360 -6.284 4.619
H 0 -31.842 -6.396 3.648
H 0 -32.099 -6.362 5.416
H 0 -30.901 -5.296 4.645
H 0 -19.126 -8.646 6.096
C -1 -18.945 -8.387 5.053
H 0 -19.355 -7.398 4.850
H 0 -17.876 -8.347 4.843
C -1 -19.634 -9.414 4.161
O -1 -18.983 -10.143 3.411
N -1 -20.959 -9.456 4.245
H 0 -21.433 -8.852 4.633
C -1 -21.733 -10.549 3.676
H 0 -21.225 -11.362 3.825
C -1 -23.092 -10.632 4.373
H 0 -23.011 -10.263 5.266
H 0 -23.727 -10.077 3.893
C -1 -23.636 -12.022 4.469
N -1 -22.851 -13.106 4.791
H 0 -22.008 -13.077 4.959
C -1 -23.596 -14.198 4.802
H 0 -23.298 -15.059 4.989
N -1 -24.836 -13.857 4.502
C -1 -24.889 -12.502 4.289
H 0 -25.643 -12.007 4.064
C -1 -21.928 -10.431 2.166
O -1 -22.119 -11.438 1.484
N -1 -21.887 -9.208 1.646
H 0 -21.791 -8.488 2.107
C -1 -22.006 -9.001 0.206
H 0 -22.898 -9.522 -0.142
H 0 -22.122 -7.943 -0.029
C -1 -20.786 -9.576 -0.509
O -1 -20.911 -10.207 -1.559
N -1 -19.610 -9.358 0.071
H 0 -19.505 -8.884 0.781
C -1 -18.378 -9.920 -0.467
H 0 -18.305 -9.635 -1.516
H 0 -17.509 -9.526 0.059
C -1 -18.402 -11.437 -0.365
O -1 -18.069 -12.141 -1.320
N -1 -18.800 -11.933 0.802
H 0 -19.101 -11.453 1.449
C -1 -18.758 -13.361 1.085
H 0 -17.844 -13.645 0.930
C -1 -19.152 -13.627 2.538
H 0 -18.498 -13.215 3.124
H 0 -20.004 -13.199 2.718
C -1 -19.256 -15.081 2.869
N -1 -18.188 -15.945 2.764
H 0 -17.395 -15.727 2.514
C -1 -18.574 -17.161 3.108
H 0 -18.035 -17.919 3.125
N -1 -19.856 -17.116 3.423
C -1 -20.307 -15.828 3.281
H 0 -21.172 -15.525 3.438
C -1 -19.653 -14.178 0.156
O -1 -19.246 -15.229 -0.330
N -1 -20.870 -13.705 -0.089
H 0 -21.189 -12.983 0.251
C -1 -21.776 -14.414 -0.989
H 0 -21.788 -15.346 -0.719
C -1 -23.195 -13.857 -0.882
H 0 -23.149 -12.923 -0.624
H 0 -23.614 -13.890 -1.756
C -1 -24.055 -14.591 0.098
N -1 -24.774 -15.716 -0.242
H 0 -24.791 -16.078 -1.022
C -1 -25.434 -16.152 0.816
H 0 -25.991 -16.896 0.842
N -1 -25.168 -15.350 1.831
C -1 -24.305 -14.368 1.410
H 0 -23.957 -13.679 1.929
C -1 -21.289 -14.340 -2.431
O -1 -21.581 -15.221 -3.238
N -1 -20.540 -13.287 -2.744
H 0 -20.352 -12.652 -2.196
C -1 -19.967 -13.125 -4.073
H 0 -20.733 -13.403 -4.797
H 0 -19.678 -12.091 -4.261
H 0 -19.099 -13.774 -4.192
Zn -1 -20.868 -18.729 3.980
Zn -1 -26.169 -15.162 3.851
Zn 1.373
Zn 1.373
|
-
image.png
(39.46 KB, 下载次数 Times of downloads: 24)
目标分子结构
|