|
|
好的,谢谢老师,老师这个是我的输入文件,大概有40多个原子,其实我还有一个问题想请教老师,咱们算吸附能的时候,做受体表面优化的时候,需要在表面上建立真空层做定胞优化吗,还是直接一开始就变胞优化,变胞优化之后扩展真空层加入吸附分子呢?有些疑惑,我目前这个体系这两种方法都在尝试,不知道哪一种是正确的手法
&FORCE_EVAL
METHOD Quickstep
&SUBSYS
&CELL
A 9.05640000 0.00000000 0.00000000
B 0.00000000 10.45740000 0.00000000
C 0.00000000 0.00000000 35.87320000
PERIODIC XYZ #Direction(s) of applied PBC (geometry aspect)
&END CELL
&COORD
Zn 6.06967615 10.45740000 0.98827352
Zn 8.33639444 1.31196221 0.98428187
Zn 1.54147615 10.45740000 0.98827348
Zn 3.80819443 1.31196217 0.98428188
Zn 6.07094652 2.60612049 0.98753335
Zn 8.33441028 3.92617095 0.98854463
Zn 1.54274654 2.60612051 0.98753338
Zn 3.80621025 3.92617097 0.98854468
Zn 7.52069081 10.45739999 3.40872151
Zn 5.25198173 1.31395241 3.41061360
Zn 6.06979716 10.45740000 5.89912355
Zn 8.33623289 1.31376814 5.90133304
Zn 2.99249084 10.45739999 3.40872161
Zn 0.72378172 1.31395239 3.41061361
Zn 1.54159720 10.45740001 5.89912342
Zn 3.80803288 1.31376814 5.90133301
Zn 7.51912332 2.60439421 3.40884201
Zn 5.25621743 3.92739346 3.40854780
Zn 6.07093931 2.60506477 5.89954345
Zn 8.33455255 3.92694567 5.89909910
Zn 2.99092325 2.60439432 3.40884205
Zn 0.72801753 3.92739347 3.40854777
Zn 1.54273936 2.60506485 5.89954345
Zn 3.80635249 3.92694571 5.89909926
Zn 6.07332375 5.22869997 0.98212628
Zn 8.33441026 6.53122905 0.98854463
Zn 1.54512367 5.22870000 0.98212633
Zn 3.80621027 6.53122905 0.98854467
Zn 6.07094654 7.85127948 0.98753336
Zn 8.33639445 9.14543787 0.98428184
Zn 1.54274653 7.85127950 0.98753332
Zn 3.80819444 9.14543786 0.98428186
Zn 7.51448420 5.22869989 3.41248618
Zn 5.25621754 6.53000652 3.40854780
Zn 6.07293991 5.22869993 5.90337970
Zn 8.33455251 6.53045432 5.89909915
Zn 2.98628415 5.22870019 3.41248617
Zn 0.72801747 6.53000656 3.40854778
Zn 1.54473976 5.22870008 5.90337975
Zn 3.80635253 6.53045431 5.89909923
Zn 7.51912330 7.85300571 3.40884203
Zn 5.25198176 9.14344759 3.41061360
Zn 6.07093934 7.85233517 5.89954345
Zn 8.33623288 9.14363190 5.90133304
Zn 2.99092335 7.85300583 3.40884205
Zn 0.72378174 9.14344756 3.41061360
Zn 1.54273932 7.85233521 5.89954345
Zn 3.80803290 9.14363190 5.90133302
&END COORD
&KIND Zn
ELEMENT Zn
BASIS_SET DZVP-MOLOPT-SR-GTH-q12
POTENTIAL GTH-PBE
&END KIND
&END SUBSYS
&DFT
BASIS_SET_FILE_NAME BASIS_MOLOPT
POTENTIAL_FILE_NAME POTENTIAL
# WFN_RESTART_FILE_NAME kpconv-RESTART.wfn
CHARGE 0 #Net charge
MULTIPLICITY 1 #Spin multiplicity
&KPOINTS
SCHEME MONKHORST-PACK kp_test
&END KPOINTS
&QS
EPS_DEFAULT 1.0E-11 #Set all EPS_xxx to values such that the energy will be correct up to this value
&END QS
&POISSON
PERIODIC XYZ #Direction(s) of PBC for calculating electrostatics
PSOLVER PERIODIC #The way to solve Poisson equation
&END POISSON
|
|