|
|
[新手求助] Error termination request processed by link 9999.
各位老师好!我在做Gaussian计算时,报错一直是link9999,把得到坐标优化,调整结构,还是link 9999,请问要怎么解决?请老师解答,谢谢您!
请老师解答,谢谢您!
输入文件已上传附件。输出文件过大,只截取了最后面的一部分。
输出文件:
---------------------------------------------------------------------------------
Anisotropic Spin Dipole Couplings in Principal Axis System
---------------------------------------------------------------------------------
Atom a.u. MegaHertz Gauss 10(-4) cm-1 Axes
Baa -0.0008 -0.103 -0.037 -0.035 0.6959 0.7128 0.0869
1 C(13) Bbb -0.0007 -0.095 -0.034 -0.032 0.0604 -0.1786 0.9821
Bcc 0.0015 0.199 0.071 0.066 0.7156 -0.6782 -0.1674
Baa -0.0004 -0.056 -0.020 -0.019 -0.0973 -0.3323 0.9381
2 C(13) Bbb -0.0004 -0.048 -0.017 -0.016 0.6714 0.6739 0.3083
Bcc 0.0008 0.104 0.037 0.035 0.7346 -0.6599 -0.1576
Baa -0.0004 -0.049 -0.018 -0.016 0.6652 0.6550 0.3586
3 C(13) Bbb -0.0003 -0.039 -0.014 -0.013 -0.2581 -0.2489 0.9335
Bcc 0.0007 0.088 0.031 0.029 -0.7007 0.7135 -0.0035
Baa -0.0004 -0.056 -0.020 -0.019 -0.3566 -0.1095 0.9278
4 C(13) Bbb -0.0003 -0.046 -0.017 -0.015 0.6671 0.6655 0.3350
Bcc 0.0008 0.102 0.036 0.034 -0.6541 0.7384 -0.1643
Baa -0.0008 -0.104 -0.037 -0.035 0.7439 0.6385 -0.1974
5 C(13) Bbb -0.0007 -0.091 -0.032 -0.030 0.0207 0.2732 0.9617
Bcc 0.0015 0.195 0.070 0.065 -0.6680 0.7195 -0.1900
Baa -0.0013 -0.176 -0.063 -0.059 -0.2252 -0.2040 0.9527
6 C(13) Bbb -0.0011 -0.144 -0.051 -0.048 0.6734 0.6741 0.3035
Bcc 0.0024 0.320 0.114 0.107 -0.7041 0.7099 -0.0144
Baa -0.0016 -0.221 -0.079 -0.074 0.2985 0.9356 0.1884
7 C(13) Bbb -0.0015 -0.200 -0.071 -0.067 -0.0211 -0.1909 0.9814
Bcc 0.0031 0.420 0.150 0.140 0.9542 -0.2969 -0.0372
Baa -0.0018 -0.244 -0.087 -0.082 -0.2331 0.9656 0.1155
8 C(13) Bbb -0.0011 -0.154 -0.055 -0.051 0.0273 -0.1122 0.9933
Bcc 0.0030 0.399 0.142 0.133 0.9721 0.2347 -0.0002
Baa -0.0059 -0.796 -0.284 -0.266 -0.2554 0.9651 0.0574
9 C(13) Bbb -0.0018 -0.241 -0.086 -0.081 0.0453 -0.0473 0.9979
Bcc 0.0077 1.037 0.370 0.346 0.9658 0.2575 -0.0316
Baa -0.0022 -0.087 -0.031 -0.029 0.0374 0.9991 0.0194
10 N(14) Bbb -0.0007 -0.028 -0.010 -0.009 0.9979 -0.0383 0.0520
Bcc 0.0030 0.115 0.041 0.038 -0.0527 -0.0174 0.9985
Baa -0.0061 -0.812 -0.290 -0.271 0.3158 0.9486 -0.0193
11 C(13) Bbb -0.0016 -0.208 -0.074 -0.069 0.0159 0.0151 0.9998
Bcc 0.0076 1.020 0.364 0.340 0.9487 -0.3161 -0.0104
Baa -0.0060 -0.808 -0.288 -0.269 0.9378 -0.3471 0.0012
12 C(13) Bbb -0.0018 -0.237 -0.085 -0.079 0.3466 0.9360 -0.0610
Bcc 0.0078 1.045 0.373 0.349 0.0200 0.0577 0.9981
Baa -0.0057 -0.760 -0.271 -0.254 0.9571 0.2877 -0.0346
13 C(13) Bbb -0.0014 -0.193 -0.069 -0.064 -0.2889 0.9567 -0.0355
Bcc 0.0071 0.953 0.340 0.318 0.0229 0.0440 0.9988
Baa -0.0099 -1.335 -0.476 -0.445 0.9750 0.2126 -0.0647
14 C(13) Bbb 0.0039 0.522 0.186 0.174 -0.2133 0.9770 -0.0041
Bcc 0.0061 0.812 0.290 0.271 0.0623 0.0178 0.9979
Baa -0.0157 -0.607 -0.216 -0.202 0.0235 0.0314 0.9992
15 N(14) Bbb 0.0063 0.244 0.087 0.081 0.9990 -0.0379 -0.0223
Bcc 0.0094 0.363 0.130 0.121 0.0372 0.9988 -0.0323
Baa -0.0097 -1.299 -0.463 -0.433 0.9615 -0.2735 0.0251
16 C(13) Bbb 0.0040 0.542 0.193 0.181 0.2677 0.9131 -0.3076
Bcc 0.0056 0.757 0.270 0.253 0.0612 0.3025 0.9512
Baa -0.0075 -1.002 -0.358 -0.334 0.0215 0.0028 0.9998
17 C(13) Bbb -0.0017 -0.227 -0.081 -0.076 0.7237 0.6899 -0.0175
Bcc 0.0092 1.230 0.439 0.410 -0.6898 0.7239 0.0128
Baa -0.0017 -0.225 -0.080 -0.075 0.2466 0.8212 0.5147
18 C(13) Bbb -0.0015 -0.199 -0.071 -0.066 -0.1613 -0.4889 0.8573
Bcc 0.0032 0.425 0.151 0.142 0.9556 -0.2944 0.0119
Baa -0.0018 -0.244 -0.087 -0.081 -0.2380 0.9711 0.0176
19 C(13) Bbb -0.0011 -0.153 -0.055 -0.051 -0.0272 -0.0248 0.9993
Bcc 0.0030 0.398 0.142 0.133 0.9709 0.2373 0.0323
Baa -0.0059 -0.792 -0.283 -0.264 -0.2553 0.9654 -0.0531
20 C(13) Bbb -0.0019 -0.257 -0.092 -0.086 -0.0137 0.0513 0.9986
Bcc 0.0078 1.049 0.374 0.350 0.9668 0.2557 0.0001
Baa -0.0023 -0.088 -0.031 -0.029 0.1045 0.9945 -0.0089
21 N(14) Bbb -0.0007 -0.028 -0.010 -0.009 0.9936 -0.1048 -0.0429
Bcc 0.0030 0.116 0.041 0.039 0.0436 0.0044 0.9990
Baa -0.0060 -0.807 -0.288 -0.269 0.3160 0.9485 0.0225
22 C(13) Bbb -0.0016 -0.211 -0.075 -0.070 -0.0497 -0.0072 0.9987
Bcc 0.0076 1.018 0.363 0.340 0.9474 -0.3168 0.0449
Baa -0.0074 -0.989 -0.353 -0.330 0.0050 0.0245 0.9997
23 C(13) Bbb -0.0017 -0.235 -0.084 -0.078 -0.6788 0.7342 -0.0146
Bcc 0.0091 1.224 0.437 0.408 0.7343 0.6785 -0.0203
Baa -0.0060 -0.808 -0.288 -0.270 0.9372 -0.3462 -0.0414
24 C(13) Bbb -0.0018 -0.242 -0.086 -0.081 0.3482 0.9228 0.1650
Bcc 0.0078 1.050 0.375 0.350 -0.0189 -0.1691 0.9854
Baa -0.0057 -0.768 -0.274 -0.256 0.9546 0.2864 0.0823
25 C(13) Bbb -0.0015 -0.204 -0.073 -0.068 -0.2961 0.9428 0.1530
Bcc 0.0072 0.973 0.347 0.324 -0.0337 -0.1704 0.9848
Baa -0.0099 -1.334 -0.476 -0.445 0.9762 0.2133 0.0401
26 C(13) Bbb 0.0030 0.403 0.144 0.135 -0.2010 0.8189 0.5375
Bcc 0.0069 0.930 0.332 0.310 0.0818 -0.5328 0.8423
Baa -0.0154 -0.595 -0.212 -0.198 -0.0276 0.0106 0.9996
27 N(14) Bbb 0.0060 0.231 0.083 0.077 0.9992 -0.0274 0.0279
Bcc 0.0094 0.364 0.130 0.121 0.0277 0.9996 -0.0099
Baa -0.0097 -1.308 -0.467 -0.436 0.9613 -0.2751 0.0148
28 C(13) Bbb 0.0026 0.353 0.126 0.118 0.2008 0.7364 0.6461
Bcc 0.0071 0.955 0.341 0.318 -0.1886 -0.6181 0.7631
Baa -0.0072 -0.969 -0.346 -0.323 0.0365 -0.0674 0.9971
29 C(13) Bbb -0.0018 -0.245 -0.088 -0.082 -0.6776 0.7317 0.0743
Bcc 0.0091 1.215 0.433 0.405 0.7345 0.6783 0.0190
Baa -0.0072 -0.973 -0.347 -0.324 -0.0786 -0.0483 0.9957
30 C(13) Bbb -0.0018 -0.241 -0.086 -0.081 0.7201 0.6880 0.0902
Bcc 0.0090 1.214 0.433 0.405 -0.6894 0.7241 -0.0193
Baa -0.0008 -0.104 -0.037 -0.035 0.6102 -0.4832 0.6278
31 C(13) Bbb -0.0007 -0.095 -0.034 -0.032 -0.3415 0.5546 0.7588
Bcc 0.0015 0.199 0.071 0.066 0.7149 0.6774 -0.1734
Baa -0.0004 -0.054 -0.019 -0.018 -0.0637 0.2878 0.9556
32 C(13) Bbb -0.0004 -0.053 -0.019 -0.018 0.7101 -0.6597 0.2460
Bcc 0.0008 0.107 0.038 0.036 0.7012 0.6942 -0.1624
Baa -0.0003 -0.046 -0.016 -0.015 -0.6269 0.6831 0.3746
33 C(13) Bbb -0.0003 -0.041 -0.014 -0.014 0.2490 -0.2800 0.9272
Bcc 0.0006 0.086 0.031 0.029 0.7382 0.6745 0.0054
Baa -0.0004 -0.053 -0.019 -0.018 -0.5187 0.4381 0.7342
34 C(13) Bbb -0.0004 -0.052 -0.019 -0.017 0.3877 -0.6448 0.6587
Bcc 0.0008 0.105 0.037 0.035 0.7620 0.6263 0.1646
Baa -0.0007 -0.099 -0.035 -0.033 -0.6186 0.7719 -0.1464
35 C(13) Bbb -0.0007 -0.093 -0.033 -0.031 -0.2411 -0.0092 0.9704
Bcc 0.0014 0.191 0.068 0.064 0.7478 0.6356 0.1918
Baa -0.0013 -0.173 -0.062 -0.058 0.1801 -0.2251 0.9575
36 C(13) Bbb -0.0011 -0.148 -0.053 -0.049 -0.6403 0.7121 0.2879
Bcc 0.0024 0.321 0.115 0.107 0.7467 0.6650 0.0159
Baa -0.0007 -0.100 -0.036 -0.033 0.6606 0.7276 0.1848
37 C(13) Bbb -0.0007 -0.097 -0.035 -0.032 -0.2483 -0.0205 0.9685
Bcc 0.0015 0.197 0.070 0.066 0.7084 -0.6857 0.1671
Baa -0.0004 -0.055 -0.020 -0.018 0.0073 0.2428 0.9700
38 C(13) Bbb -0.0004 -0.050 -0.018 -0.017 0.6904 0.7006 -0.1805
Bcc 0.0008 0.105 0.037 0.035 0.7234 -0.6710 0.1626
Baa -0.0003 -0.046 -0.017 -0.015 0.6834 0.6771 -0.2729
39 C(13) Bbb -0.0003 -0.040 -0.014 -0.013 0.1974 0.1885 0.9620
Bcc 0.0006 0.086 0.031 0.029 -0.7028 0.7114 0.0049
Baa -0.0004 -0.055 -0.020 -0.018 0.3018 0.0558 0.9517
40 C(13) Bbb -0.0004 -0.048 -0.017 -0.016 0.6820 0.6849 -0.2565
Bcc 0.0008 0.103 0.037 0.034 -0.6661 0.7265 0.1686
Baa -0.0008 -0.101 -0.036 -0.034 0.7075 0.5589 0.4326
41 C(13) Bbb -0.0007 -0.092 -0.033 -0.031 -0.2026 -0.4261 0.8817
Bcc 0.0014 0.193 0.069 0.064 -0.6771 0.7114 0.1883
Baa -0.0013 -0.174 -0.062 -0.058 0.1526 0.1338 0.9792
42 C(13) Bbb -0.0011 -0.147 -0.052 -0.049 0.6934 0.6915 -0.2026
Bcc 0.0024 0.321 0.115 0.107 -0.7042 0.7099 0.0128
Baa -0.0008 -0.103 -0.037 -0.034 -0.6024 0.4778 0.6394
43 C(13) Bbb -0.0007 -0.094 -0.034 -0.031 0.3458 -0.5657 0.7486
Bcc 0.0015 0.197 0.070 0.066 0.7194 0.6721 0.1755
Baa -0.0004 -0.054 -0.019 -0.018 -0.0453 -0.1893 0.9809
44 C(13) Bbb -0.0004 -0.053 -0.019 -0.018 0.7062 -0.7005 -0.1026
Bcc 0.0008 0.107 0.038 0.036 0.7066 0.6880 0.1654
Baa -0.0003 -0.046 -0.016 -0.015 -0.6273 0.6919 -0.3574
45 C(13) Bbb -0.0003 -0.041 -0.014 -0.014 -0.2374 0.2672 0.9339
Bcc 0.0006 0.086 0.031 0.029 0.7417 0.6707 -0.0033
Baa -0.0004 -0.053 -0.019 -0.018 0.4859 -0.3882 0.7831
46 C(13) Bbb -0.0004 -0.052 -0.019 -0.017 -0.4267 0.6766 0.6002
Bcc 0.0008 0.105 0.037 0.035 0.7628 0.6257 -0.1631
Baa -0.0007 -0.099 -0.035 -0.033 -0.6089 0.7694 0.1933
47 C(13) Bbb -0.0007 -0.093 -0.033 -0.031 0.2673 -0.0304 0.9631
Bcc 0.0014 0.192 0.068 0.064 0.7469 0.6381 -0.1872
Baa -0.0013 -0.173 -0.062 -0.058 -0.1580 0.1968 0.9676
48 C(13) Bbb -0.0011 -0.148 -0.053 -0.050 -0.6453 0.7212 -0.2520
Bcc 0.0024 0.321 0.115 0.107 0.7474 0.6642 -0.0131
Baa -0.0010 -0.052 -0.019 -0.017 0.8198 0.5334 0.2081
49 Cl(35) Bbb -0.0006 -0.033 -0.012 -0.011 -0.4047 0.2827 0.8696
Bcc 0.0016 0.085 0.030 0.028 -0.4050 0.7972 -0.4477
Baa -0.0008 -0.042 -0.015 -0.014 0.1666 0.5959 0.7856
50 Cl(35) Bbb -0.0007 -0.035 -0.012 -0.012 0.7020 -0.6312 0.3298
Bcc 0.0015 0.077 0.027 0.026 0.6924 0.4966 -0.5235
Baa -0.0009 -0.049 -0.018 -0.016 0.7912 0.5923 -0.1524
51 Cl(35) Bbb -0.0006 -0.033 -0.012 -0.011 0.4039 -0.3190 0.8574
Bcc 0.0016 0.083 0.030 0.028 -0.4592 0.7399 0.4916
Baa -0.0008 -0.043 -0.015 -0.014 -0.2083 -0.5600 0.8019
52 Cl(35) Bbb -0.0007 -0.036 -0.013 -0.012 0.6974 -0.6599 -0.2797
Bcc 0.0015 0.079 0.028 0.026 0.6858 0.5010 0.5280
Baa -0.0002 -0.012 -0.004 -0.004 -0.4860 0.1026 0.8679
53 Cl(35) Bbb -0.0002 -0.012 -0.004 -0.004 -0.5870 0.6974 -0.4112
Bcc 0.0005 0.024 0.009 0.008 0.6475 0.7093 0.2787
Baa -0.0002 -0.013 -0.005 -0.004 -0.0549 -0.4560 0.8883
54 Cl(35) Bbb -0.0002 -0.011 -0.004 -0.004 0.6765 0.6373 0.3690
Bcc 0.0005 0.024 0.009 0.008 0.7344 -0.6212 -0.2735
Baa -0.0002 -0.012 -0.004 -0.004 0.5078 -0.1246 0.8524
55 Cl(35) Bbb -0.0002 -0.012 -0.004 -0.004 -0.5785 0.6839 0.4446
Bcc 0.0005 0.025 0.009 0.008 0.6384 0.7189 -0.2752
Baa -0.0002 -0.013 -0.005 -0.004 -0.0418 0.3588 0.9325
56 Cl(35) Bbb -0.0002 -0.011 -0.004 -0.004 0.6975 0.6787 -0.2298
Bcc 0.0005 0.024 0.009 0.008 0.7153 -0.6408 0.2787
Baa -0.0009 -0.477 -0.170 -0.159 0.2236 -0.2754 0.9350
57 H(1) Bbb -0.0009 -0.458 -0.163 -0.153 0.6336 0.7700 0.0752
Bcc 0.0018 0.935 0.334 0.312 0.7406 -0.5756 -0.3466
Baa -0.0002 -0.113 -0.040 -0.038 0.5799 0.5653 0.5866
58 H(1) Bbb -0.0002 -0.112 -0.040 -0.038 -0.4197 -0.4098 0.8099
Bcc 0.0004 0.226 0.081 0.075 -0.6982 0.7159 0.0004
Baa -0.0003 -0.161 -0.057 -0.054 -0.4682 -0.0732 0.8806
59 H(1) Bbb -0.0003 -0.156 -0.056 -0.052 0.6421 0.6564 0.3960
Bcc 0.0006 0.316 0.113 0.106 -0.6070 0.7508 -0.2604
Baa -0.0011 -0.574 -0.205 -0.192 0.2505 0.9681 -0.0094
60 H(1) Bbb -0.0009 -0.496 -0.177 -0.165 0.0488 -0.0029 0.9988
Bcc 0.0020 1.070 0.382 0.357 0.9669 -0.2507 -0.0479
Baa -0.0011 -0.582 -0.208 -0.194 -0.1947 0.9797 0.0486
61 H(1) Bbb -0.0009 -0.496 -0.177 -0.166 0.0448 -0.0406 0.9982
Bcc 0.0020 1.079 0.385 0.360 0.9798 0.1965 -0.0360
Baa -0.0013 -0.714 -0.255 -0.238 0.8918 -0.4518 0.0226
62 H(1) Bbb -0.0010 -0.547 -0.195 -0.183 -0.0005 0.0488 0.9988
Bcc 0.0024 1.261 0.450 0.421 0.4524 0.8908 -0.0433
Baa -0.0013 -0.692 -0.247 -0.231 0.9190 0.3922 -0.0415
63 H(1) Bbb -0.0010 -0.549 -0.196 -0.183 0.0282 0.0395 0.9988
Bcc 0.0023 1.241 0.443 0.414 -0.3933 0.9190 -0.0253
Baa -0.0011 -0.572 -0.204 -0.191 0.2492 0.9683 0.0173
64 H(1) Bbb -0.0009 -0.496 -0.177 -0.165 -0.0568 -0.0033 0.9984
Bcc 0.0020 1.068 0.381 0.356 0.9668 -0.2498 0.0542
Baa -0.0011 -0.582 -0.208 -0.194 -0.1944 0.9794 -0.0540
65 H(1) Bbb -0.0009 -0.496 -0.177 -0.165 -0.0539 0.0443 0.9976
Bcc 0.0020 1.078 0.385 0.360 0.9794 0.1968 0.0441
Baa -0.0013 -0.716 -0.256 -0.239 0.8855 -0.4396 -0.1502
66 H(1) Bbb -0.0010 -0.547 -0.195 -0.183 0.1080 -0.1197 0.9869
Bcc 0.0024 1.263 0.451 0.421 0.4519 0.8902 0.0585
Baa -0.0013 -0.699 -0.249 -0.233 0.9050 0.3793 0.1925
67 H(1) Bbb -0.0010 -0.548 -0.196 -0.183 -0.1622 -0.1107 0.9805
Bcc 0.0023 1.247 0.445 0.416 -0.3932 0.9186 0.0387
Baa -0.0009 -0.498 -0.178 -0.166 0.5963 -0.1182 0.7940
68 H(1) Bbb -0.0008 -0.445 -0.159 -0.148 -0.5171 0.7000 0.4926
Bcc 0.0018 0.942 0.336 0.314 0.6141 0.7043 -0.3563
Baa -0.0002 -0.114 -0.041 -0.038 -0.0041 0.0013 1.0000
69 H(1) Bbb -0.0002 -0.113 -0.040 -0.038 -0.6754 0.7375 -0.0037
Bcc 0.0004 0.227 0.081 0.076 0.7375 0.6754 0.0021
Baa -0.0003 -0.159 -0.057 -0.053 -0.2859 -0.0531 0.9568
70 H(1) Bbb -0.0003 -0.155 -0.055 -0.052 -0.5782 0.8058 -0.1280
Bcc 0.0006 0.314 0.112 0.105 0.7642 0.5898 0.2611
Baa -0.0009 -0.478 -0.171 -0.160 -0.3023 0.1946 0.9331
71 H(1) Bbb -0.0009 -0.454 -0.162 -0.152 0.6304 0.7751 0.0426
Bcc 0.0017 0.933 0.333 0.311 0.7150 -0.6011 0.3570
Baa -0.0002 -0.113 -0.040 -0.038 -0.2444 -0.2421 0.9390
72 H(1) Bbb -0.0002 -0.113 -0.040 -0.038 0.6706 0.6573 0.3440
Bcc 0.0004 0.226 0.081 0.076 -0.7004 0.7137 0.0017
Baa -0.0003 -0.160 -0.057 -0.054 0.4275 0.0349 0.9034
73 H(1) Bbb -0.0003 -0.156 -0.056 -0.052 0.6508 0.6817 -0.3343
Bcc 0.0006 0.316 0.113 0.106 -0.6275 0.7308 0.2686
Baa -0.0009 -0.492 -0.176 -0.164 -0.5765 0.0938 0.8117
74 H(1) Bbb -0.0008 -0.441 -0.157 -0.147 -0.5311 0.7119 -0.4594
Bcc 0.0017 0.934 0.333 0.311 0.6210 0.6960 0.3606
Baa -0.0002 -0.114 -0.041 -0.038 0.0944 -0.1037 0.9901
75 H(1) Bbb -0.0002 -0.113 -0.040 -0.038 -0.6643 0.7342 0.1402
Bcc 0.0004 0.226 0.081 0.075 0.7415 0.6710 -0.0004
Baa -0.0003 -0.160 -0.057 -0.053 0.3195 0.0052 0.9476
76 H(1) Bbb -0.0003 -0.156 -0.056 -0.052 -0.5610 0.8069 0.1848
Bcc 0.0006 0.315 0.113 0.105 0.7637 0.5906 -0.2607
Baa -2.0761 -262.163 -93.546 -87.448 0.9995 -0.0326 0.0033
77 Co(59) Bbb 0.2832 35.766 12.762 11.930 0.0327 0.9936 -0.1079
Bcc 1.7928 226.397 80.784 75.518 0.0003 0.1080 0.9942
---------------------------------------------------------------------------------
SI MONUMENTUM REQUIRIS, CIRCUMSPICE
-- FROM SIR CHRISTOPHER WREN'S TOMBSTONE
Error termination request processed by link 9999.
Error termination via Lnk1e in /public3/home/scg4962/software-scg4962/g09D01/l9999.exe at Fri May 27 02:56:17 2022.
Job cpu time: 5 days 17 hours 45 minutes 28.9 seconds.
File lengths (MBytes): RWF= 953 Int= 0 D2E= 0 Chk= 80 Scr= 1
|
|